Регистри Устройство на Територията
- РЕГИСТЪР НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАСПОРТИ НА ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА 2026
- РЕГИСТЪР НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАСПОРТИ НА ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА 2025
- РЕГИСТЪР НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАСПОРТИ НА ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА 2024
- РЕГИСТЪР НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАСПОРТИ НА ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА 2023
- РЕГИСТЪР НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАСПОРТИ НА ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА 2022
- РЕГИСТЪР НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАСПОРТИ НА ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА до 2022
- Детайли
| Рег. № | Дата | Строеж | УПИ | Идентификатор | Квартал | Адрес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10135.5510.946.1/07.07.2026г. | 07.07.2026 | ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА | XX-946 | 10135.5510.946.1 | 21 | гр. Варна, по плана на кв. Галата |
| 29/10135.5545.4213.1/06.07.2026г. | 06.07.2026 | ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА | XII-3867 | 10135.5545.4213.1 | 27 | гр. Варна, по плана на м. "Зеленика" |
| 28//06.07.2026г. | 06.07.2026 | ВИЛНА СГРАДА | 104 | гр. Варна, по плана на м. "Панорама" | ||
| 27/10135.5545.4241.3 и 10135.5545.4241.4/02.07.2026г. | 02.07.2026 | ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА И ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ | VI-494 | 10135.5545.4241.3 и 10135.5545.4241.4 | 43 | гр. Варна, по плана на м. "Зеленика" |
| 26/10135.5549.2295.1/17.06.2026г. | 17.06.2026 | ВИЛНА СГРАДА | 10135.5549.2295.1 | гр. Варна, по плана на м. "Прибой" | ||
| 25/10135.5549.2297.1/17.06.2026г. | 17.06.2026 | ВИЛНА СГРАДА | 10135.5549.2297.1 | гр. Варна, по плана на м. "Прибой" | ||
| 24/10135.5549.2184.1/17.06.2026г. | 17.06.2026 | ВИЛНА СГРАДА | 10135.5549.2184.1 | по плана на м. "Прибой" | ||
| 23/10135.5549.2293.1/17.06.2026г. | 17.06.2026 | ВИЛНА СГРАДА | 10135.5549.2293.1 | по плана на м. "Прибой" | ||
| 22/30497.501.316.2 и 30497.501.316.3/15.06.2026г. | 15.06.2026 | ДВЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ | XXII-283 | 30497.501.316.2 и 30497.501.316.3 | 11 | по плана на с. Звездица |
| 21/10135.5404.4798.1/12.06.2026г. | 12.06.2026 | ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА И ГАРАЖ | XIII-4469 | 10135.5404.4798.1 | 22 | по плана на м. "Боровец-юг" |
| 20/10135.5549.1472.2/11.06.2026г. | 11.06.2026 | ЖИЛИЩНА СГРАДА | 10135.5549.1472.2 | по плана на м. "Прибой" | ||
| 19/10135.5404.4885.1/27.05.2026г. | 27.05.2026 | ЖИЛИЩНА СГРАДА | XIII-4770 | 10135.5404.4885.1 | 44 | по плана на м. "Боровец-юг" |
| 18/10135.5545.4352.1 и 10135.5545.4352.2/12.05.2026г. | 12.05.2026 | ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА "А" и ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА "Б" | III-21 | 10135.5545.4352.1 и 10135.5545.4352.2 | 1 | по плана на м. "Зеленика" |
| 17/10135.5506.117.1.1 и 10135.5506.117.1.2/07.05.2026г. | 07.05.2026 | Двуетажна жилищна сграда | 10135.5506.117.1.1 и 10135.5506.117.1.2 | гр. Варна, по плана на 29-ти м.р. | ||
| 16/10135.5403..5255.1/05.05.2026г. | 05.05.2026 | ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА И ПОДПОРНИ СТЕНИ | LII-5009 | 10135.5403..5255.1 | 201 | гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг" |
| 15/10135.5404.1647.1/14.04.2026г. | 14.04.2026 | ВИЛНА СГРАДА | XXVI-4898 | 10135.5404.1647.1 | 81 | гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг" |
| 14/10135.5403.5148.1/08.04.2026г. | 08.04.2026 | НАДСТРОЙКА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.5403.5148.1 | XXVI-4898 | 10135.5403.5148.1 | 81 | гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг" |
| 13/10135.5403.2222.2/06.04.2026г. | 06.04.2026 | ВИЛНА СГРАДА | 10135.5403.2222.2 | гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг" | ||
| 12/10135.5403.3216.2/06.04.2026г. | 06.04.2026 | ВИЛНА СГРАДА | 10135.5403.3216.2 | гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг" | ||
| 11/10135.5545.4108.1/30.03.2026г. | 30.03.2026 | ЖИЛИЩНА СГРАДА - I-ви и II-ри ЕТАП | VII-319 | 10135.5545.4108.1 | 28 | гр. Варна, по плана на м. "Зеленика" |
| 10/10135.5403.38.2/20.03.2026г. | 20.03.2026 | ПРИСТРОЙКА КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩА ВИЛНА СГРАДА | 10135.5403.38.2 | гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг" | ||
| 9/10135.5426.3265.1/16.03.2026г. | 16.03.2026 | ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА | IX-2323 | 10135.5426.3265.1 | 33 | гр. Варна, по плана на м. "Ракитника" |
| 8/10135.5501.368.1, 10135.5501.368.2, 10135.5501.368.3 и 10135.5501.368.4/12.03.2026г. | 12.03.2026 | ЧАСТЕН КЛУБ ПО РИБОЛОВ № 4, СЪСТОЯЩ СЕ ОТ ЧЕТИРИ СГРАДИ | III-359 | 10135.5501.368.1, 10135.5501.368.2, 10135.5501.3 и 10135.5501.368.4 | 2 | гр. Варна, по плана на Южна промишлена зона |
| 7/30497.501.479/10.03.2026г. | 10.03.2026 | ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА | VIII-479 | 30497.501.479.1 | 19 | гр. Варна, по плана на с. Звездица |
| 6/10135.5511.799.49/16.02.2026г. | 16.02.2026 | НАДСТРОЙКА, РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗШИРЕНИЕ НА КУРОРТНА СГРАДА | V-44 | 10135.5511.799.49 | 22 | гр. Варна, по плана на к.з. "Прибой" |
| 5/10135.5426.3110.1/12.02.2026г. | 12.02.2026 | ЖИЛИЩНА СГРАДА | II-2332 | 10135.5426.3110.1 | 34 | гр. Варна, по плана на м. "Ракитника" |
| 4/10135.5403.5446.1/09.02.2026г. | 09.02.2026 | ТРИ ЕДНОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ - ЕТАПНО СТРОИТЕЛСТВО. ПЪРВИ ЕТАП - ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.5403.5446.1 | XXVIII | 10135.5403.5446.1 | 11 | гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг" |
| 3/38354.501.412.1/09.02.2026г. | 09.02.2026 | ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА | XXI-248 | 38354.501.412.1 | 41 | с.Константиново, по плана на с. Константиново |
| 2/10135.5404.2225.1/04.02.2026г. | 04.02.2026 | ДВУЕТАЖНА ВИЛНА СГРАДА | 10135.5404.2225.1 | гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг" | ||
| 1/10135.5549.2536.1/29.01.2026г. | 29.01.2026 | ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА | II-1606 | 10135.5549.2536.1 | 10 | гр. Варна, по плана на м. "Прибой" |
| 50/10135.5426.106.3/23.12.2025г. | 23.12.2025 | ВИЛНА СГРАДА | 10135.5426.106.3 | гр. Варна, по плана на м. "Ракитника" | ||
| 49/10135.5403.139.2/15.12.2025г. | 15.12.2025 | ЖИЛИЩНА СГРАДА | V-139 | 10135.5403.139.2 | 14 | гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг" |
| 48/10135.5510.674.1/11.12.2025г. | 11.12.2025 | ЖИЛИЩНА СГРАДА | II-278 | 10135.5510.674.1 | 18 | гр. Варна, по плана на кв. Галата |
| 47/10135.5510.994.1/08.12.2025г. | 08.12.2025 | ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА | IX-554 | 10135.5510.994.1 | 31 | гр. Варна, по плана на кв. Галата |
| 46/10135.5501.458.1/25.11.2025г. | 25.11.2025 | Основен ремонт, реконструкция, пристрояване, преустройство на сграда представляваща "Пълначна станция за кислород" и промяна на предназначението и в "Учебна работилница" в УПИ XXI-311 /ПИ 10135.5501.458 по КККР нa гр. Варна/, кв. 2, по плана на Южна промишлена зона, гр. Варна, със ЗП: 663,67 кв.м и РЗП: 824,29 кв.м. | XXI-311 | 10135.5501.458 | 2 | гр. Варна, по плана на ЮПЗ |
| 45/10135.5404.4845.1/25.11.2025г. | 25.11.2025 | ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА | XXIII-1590 | 10135.5404.4845.1 | 38 | гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг" |
| 44/10135.5549.2490.1/24.11.2025г. | 24.11.2025 | ЖИЛИЩНА СГРАДА | I-2236 | 10135.5549.2490.1 | 17 | гр. Варна, по плана на м. "Прибой" |
| 43/10135.5426.367.1/24.11.2025г. | 24.11.2025 | ВИЛНА СГРАДА | 10135.5426.367.1 | гр. Варна, по плана на м. "Ракитника" | ||
| 42/10135.5403.4221.1/21.11.2025г. | 21.11.2025 | ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА | XXVII-4221 | 10135.5403.4221.1 | 19 | гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг" |
| 41/10135.5404.4858.2/19.11.2025г. | 19.11.2025 | ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА | IX-1737 | 10135.5404.4858.2 | 33 | гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг" |
| 40/10135.5403.1129.1/13.11.2025г. | 13.11.2025 | ЖИЛИЩНА СГРАДА | XIV-1129 | 10135.5403.1129.1 | 1 | гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг" |
| 39/10135.5426.3200.1/10.11.2025г. | 10.11.2025 | ЖИЛИЩНА СГРАДА | II-2329 | 10135.5426.3200.1 | 33 | гр. Варна, по плана на м. "Ракитника" |
| 38/10135.5403.4954.4/23.10.2025г. | 23.10.2025 | ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА | I-4954 | 10135.5403.4954.4 | 12 | гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг" |
| 37/10135.5403.2510.2/17.10.2025г. | 17.10.2025 | ВИЛНА СГРАДА ЗА СЕЗОННО ОБИТАВАНЕ НА ЕДИН ЕТАЖ | 10135.5403.2510.2 | гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг" | ||
| 36/10135.5403.5384.2/24.09.2025г. | 24.09.2025 | ЖИЛИЩНА СГРАДА | 10135.5403.5384.2 | гр. Варна | ||
| 35//01.09.2025г. | 01.09.2025 | Еднофамилна жилищна сграда в УПИ VIII-4676 /ПИ 10135.5404.4676 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 39, по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна, със ЗП: 99,41 кв.м и РЗП: 99,41 кв.м. | VIII-4676 | 10135.5404.4676 | 39 | гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг" |
| 34/10135.5401.2968.1/29.08.2025г. | 29.08.2025 | ЖИЛИЩНА СГРАДА | 10135.5401.2968.1 | гр. Варна, по плана на м. "Боровец-север" | ||
| 33/10135.5545.4183.1/21.08.2025г. | 21.08.2025 | ЖИЛИЩНА СГРАДА | X-93 | 10135.5545.4183.1 | 26 | гр. Варна, по плана на м. "Зеленика" |
| 32/10135.5545.4201.1/20.08.2025г. | 20.08.2025 | ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА | VIII-3952 | 10135.5545.4201.1 | 31 | гр. Варна, по плана на м. "Зеленика" |
| 31//19.08.2025г. | 19.08.2025 | ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИ V-1083/ПИ 10135.5504.182 ПО КК НА ГР. ВАРНА/, КВ. 73, ПО ПЛАНА НА 28-МИ МИКРОРАЙОН, КВ. АСПАРУХОВО, ГР. ВАРНА СЪС ЗП: 243.75 КВ.М. И РЗП: 1329.00 КВ.М. | V-1083 | 10135.5504.182 | 73 | гр. Варна, по плана на 28-ми микрорайон,кв. Аспарухово |
| 30/10135.5403.138.1/04.08.2025г. | 04.08.2025 | ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА | IV-138 | 10135.5403.138.1 | 14 | гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг" |
| 29/10135.5065.52.1, 10135.5065.52.2 и 10135.5065.52.3/30.07.2025г. | 30.07.2025 | ТРИ ЕДНОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ | VI-5 | 10135.5065.52.1, 10135.5065.52.2 и 10135.5065.52.3 | 65 | гр. Варна, по плана на м. "Патрабана" |
| 28/10135.5065.52.1, 10135.5065.52.2 и 10135.5065.52.3/30.07.2025г. | 30.07.2025 | ТРИ ЕДНОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ | VI-5 | 10135.5065.52.1, 10135.5065.52.2 и 10135.5065.52.3 | 65 | гр. Варна, по плана на м. "Патрабана" |
| 27/10135.5065.52.1, 10135.5065.52.2 и 10135.5065.52.3/30.07.2025г. | 30.07.2025 | ТРИ ЕДНОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ | VI-5 | 10135.5065.52.1, 10135.5065.52.2 и 10135.5065.52.3 | 65 | гр. Варна, по плана на м. "Патрабана" |
| 26/10135.5426.3215.2/28.07.2025г. | 28.07.2025 | ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА | IV-152 | 10135.5426.3215.2 | 34 | гр. Варна, по плана на м. "Ракитника" |
| 25/10135.5510.633.1/28.07.2025г. | 28.07.2025 | ЖИЛИЩНА СГРАДА | XXII-229 | 10135.5510.633.1 | 9 | гр. Варна, по плана на кв. Галата |
| 24/10135.5426.3112..2/17.07.2025г. | 17.07.2025 | ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА | III-750 | 10135.5426.3112..2 | 13 | гр. Варна, по плана на м. "Ракитника" |
| 23/10135.5401.4056.2/27.06.2025г. | 27.06.2025 | ВИЛНА СГРАДА | 10135.5401.4056.2 | гр. Варна, по плана на м. "Боровец-север" | ||
| 22/10135.5403.5666.1/25.06.2025г. | 25.06.2025 | ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА | X-2712 | 10135.5403.5666.1 | 156 | гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг" |
| 21/10135.5403.3747.2/19.06.2025г. | 19.06.2025 | ПРИСТРОЙКА И НАДСТРОЙКА НА ВИЛНА СГРАДА | 10135.5403.3747.2 | гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг" | ||
| 20/10135.5403.3747.3/19.06.2025г. | 19.06.2025 | АТЕЛИЕ ЗА АВТОУСЛУГИ БЕЗ РЕМОНТ НА ДВИГАТЕЛИ | 10135.5403.3747.3 | гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг" | ||
| 19/10135.5510.680.1/18.06.2025г. | 18.06.2025 | Жилищна сграда. | IX-284 | 10135.5510.680.1 | 18 | гр. Варна, по плана на кв. Галата |
| 18/10135.5510.996.1/09.06.2025г. | 09.06.2025 | Жилищна сграда | V-365 | 10135.5510.996.1 | 24 | гр. Варна, по плана на кв. Галата |
| 17/10135.5511.799.49/29.05.2025г. | 29.05.2025 | Курортна сграда тип "бунгало" | V-44 | 10135.5511.799.49 | 22 | гр. Варна, по плана на к.з. "Прибой" |
| 16/10135.5545.4175.1/13.05.2025г. | 13.05.2025 | ЖИЛИЩНА СГРАДА | XIII-4147 | 10135.5545.4175.1 | 20 | гр. Варна, по плана на м. "Зеленика" |
| 15/10135.5403.5322.1/12.05.2025г. | 12.05.2025 | ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА | XXV-3473 | 10135.5403.5322.1 | 26 | гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг" |
| 14/10135.5506.222.1/08.05.2025г. | 08.05.2025 | Еднофамилна жилищна сграда. | 10135.5506.222.1 | гр. Варна, по плана на 29-ти м. р., гр. Варна | ||
| 13/10135.5506.38.2/25.04.2025г. | 25.04.2025 | ЖИЛИЩНА СГРАДА | III-1618 | 10135.5506.38.2 | 128 | гр. Варна, по плана на 29-ти м. р., гр. Варна |
| 12/10135.5510.642.5/10.04.2025г. | 10.04.2025 | ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА | XIX-248 | 10135.5510.642.5 | 8 | гр. Варна, по плана на кв. Галата |
| 11/10135.5545.128.6/01.04.2025г. | 01.04.2025 | ЖИЛИЩНА СГРАДА | 10135.5545.128.6 | гр. Варна, по плана на м. "Зеленика" | ||
| 10/10135.5401.4057.2/10.03.2025г. | 10.03.2025 | ВИЛНА СГРАДА | 10135.5401.4057.2 | гр. Варна, по плана на м. "Боровец-север" | ||
| 9/10135.5010.123.1/05.03.2025г. | 05.03.2025 | ЖИЛИЩНА СГРАДА | I-123 | 10135.5010.123.1 | 38 | гр. Варна, по плана на кв. Галата |
| 8/10135.5404.4804.2/04.03.2025г. | 04.03.2025 | ВИЛНА СГРАДА | 10135.5404.4804.2 | гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг" | ||
| 7/10135.5403.1205.3/21.02.2025г. | 21.02.2025 | ВИЛНА СГРАДА | 10135.5403.1205.3 | гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг" | ||
| 6/30497.501.419.1/07.02.2025г. | 07.02.2025 | ЖИЛИЩНА СГРАДА | XIV-419 | 30497.501.419.1 | 53 | с.Звездица, по плана на с.Звездица |
| 5/10135.5404.4862.1/06.02.2025г. | 06.02.2025 | ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА | XXI-4348 | 10135.5404.4862.1 | 31 | гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг" |
| 4/10135.5403.5074.2/28.01.2025г. | 28.01.2025 | ЖИЛИЩНА СГРАДА | XII-2598 | 10135.5403.5074.2 | 117 | гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг" |
| 3/10135.5426.3143.2/22.01.2025г. | 22.01.2025 | ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА | II-666 | 10135.5426.3143.2 | 12 | гр. Варна, по плана на м. "Ракитника" |
| 2/10135.5403.5410.1/20.01.2025г. | 20.01.2025 | ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА | XXIII-4110 | 10135.5403.5410.1 | 16 | гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг" |
| 1/10135.5426.820.3/02.01.2025г. | 02.01.2025 | РЕКОНСТКРУКЦИЯ, ПРИСТРОЙКА И НАДСТРОЙКА НА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА | 10135.5426.820.3 | гр. Варна, по плана на м. "Ракитника" | ||
| 48/10135.5504.525.1/20.12.2024г. | 20.12.2024 | МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА И ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ | XVII-561 | 10135.5504.525.1 | 97 | гр. Варна, по плана на 28-ми м.р. |
| 47/10135.5426.2646.1/19.12.2024г. | 19.12.2024 | Еднофамилна жилищна сграда | XIX-2646 | 10135.5426.2646.1 | 35 | гр. Варна, по плана на м. "Ракитника" |
| 46/10135.5403.5231.1 и 10135.5403.5231.2/19.12.2024г. | 19.12.2024 | ЖИЛИЩНИ СГРАДИ | XIII-217 | 10135.5403.5231.1 и 10135.5403.5231.2 | 20 | гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг" |
| 45/10135.5403.5459.1 и 10135.5403.5459.2/10.12.2024г. | 10.12.2024 | ДВЕ ЕДНОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ | XXIV-3915 | 10135.5403.5459.1 и 10135.5403.5459.2 | 20 | гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг" |
| 44/10135.5403.5459.1 и 10135.5403.5459.2/10.12.2024г. | 10.12.2024 | ДВЕ ЕДНОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ | XXIV-3915 | 10135.5403.5459.1 и 10135.5403.5459.2 | 20 | гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг" |
| 43/10135.5401.2533.2/29.11.2024г. | 29.11.2024 | ВИЛНА СГРАДА - ЕТАП II | 10135.5401.2533.2 | гр. Варна, по плана на м. "Боровец-север" | ||
| 42/10135.5403.5549.1/26.11.2024г. | 26.11.2024 | ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА | VI-118 | 10135.5403.5549.1 | 11 | гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг" |
| 41/10135.5545.182.5/25.11.2024г. | 25.11.2024 | ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА | 10135.5545.182.5 | гр. Варна, по плана на м. "Зеленика" | ||
| 40/10135.5426.3021.1/25.11.2024г. | 25.11.2024 | ВИЛНА СГРАДА С ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ | 10135.5426.3021.1 | гр. Варна, по плана на м. "Ракитника" | ||
| 39/10135.5426.936.1/06.11.2024г. | 06.11.2024 | ЖИЛИЩНА СГРАДА | 10135.5426.936.1 | гр. Варна, по плана на м. "Ракитника" | ||
| 38/10135.5401.3625.1/05.11.2024г. | 05.11.2024 | ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА | XV-4139 | 10135.5401.3625.1 | 1 | гр. Варна, по плана на м. "Боровец-север" |
| 37/10135.5403.5229.1/25.10.2024г. | 25.10.2024 | ЖИЛИЩНА СГРАДА | VI-5199 | 10135.5403.5229.1 | 61 | гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг" |
| 36/10135.5403.5394.1/24.10.2024г. | 24.10.2024 | ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА | VI-5392 | 10135.5403.5394.1 | 99 | гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг" |
| 35/10135.5403.5158.1/23.10.2024г. | 23.10.2024 | ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА | XL-5034 | 10135.5403.5158.1 | 14 | гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг" |
| 34/10135.5426.2552.1/11.10.2024г. | 11.10.2024 | ВИЛНА СГРАДА | 10135.5426.2552.1 | гр. Варна, по плана на м. "Ракитника" | ||
| 33/10135.5403.835.3/01.10.2024г. | 01.10.2024 | ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА | VII-835 | 10135.5403.835.3 | 92 | гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг" |
| 32/10135.5545.293.1/27.09.2024г. | 27.09.2024 | ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА | 10135.5545.293.1 | гр. Варна, по плана на м. "Зеленика" | ||
| 31/10135.5403.5326.2/09.09.2024г. | 09.09.2024 | ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА | VI-668 | 10135.5403.5326.2 | 48 | гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг" |
| 30/10135.5510.390.3/05.09.2024г. | 05.09.2024 | Жилищна сграда. | XVII-101 | 10135.5510.390.3 | 4 | гр. Варна, по плана на кв. Галата |
| 29/10135.5403.4852.2/03.09.2024г. | 03.09.2024 | ЖИЛИЩНА СГРАДА | XXXV-4852 | 10135.5403.4852.2 | 14 | гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг" |
| 28/30497.501.80.4/02.09.2024г. | 02.09.2024 | ПРИСТРОЙКА КЪМ ЖИЛИЩНА СГРАДА | XXVII-180 | 30497.501.80.4 | 13 | с.Звездица, по плана на с. Звездица |
| 27/10135.5405.3047.1/28.08.2024г. | 28.08.2024 | ЖИЛИЩНА СГРАДА | VII-3028 | 10135.5405.3047.1 | 1 | гр. Варна, по плана на м. "Прибой" |
| 26/10135.5403.5458.2/26.08.2024г. | 26.08.2024 | ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА | XVII-267, 268 | 10135.5403.5458.2 | 20 | гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг" |
| 25/10135.5510.342.4/23.08.2024г. | 23.08.2024 | ЖИЛИЩНА СГРАДА | VI-128 | 10135.5510.342.4 | 2 | гр. Варна, по плана на кв. Галата |
| 24/10135.5401.1872.2/16.08.2024г. | 16.08.2024 | ВИЛНА СГРАДА | 10135.5401.1872.2 | гр. Варна, по плана на м. "Боровец-север" | ||
| 23/10135.5549.2517.3/14.08.2024г. | 14.08.2024 | ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА | III-1491 | 10135.5549.2517.3 | 39 | гр. Варна, по плана на м. "Прибой" |
| 22/10135.5426.3037.2/14.08.2024г. | 14.08.2024 | ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА | XXX-3037 | 10135.5426.3037.2 | 51 | гр. Варна, по плана на м. "Ракитника" |
| 21/10135.5545.4172.1 и 10135.5545.4172.2/02.08.2024г. | 02.08.2024 | ДВА БРОЯ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ | 10135.5545.4172.1 и 10135.5545.4172.2 | гр. Варна, по плана на м. "Зеленика" | ||
| 20/10135.5549.2567.2/01.08.2024г. | 01.08.2024 | ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА И ОГРАДА | IX-1146 | 10135.5549.2567.2 | 68 | гр. Варна, по плана на м. "Прибой" |
| 19/10135.5401.3640.1/29.07.2024г. | 29.07.2024 | ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА | XX-2047 | 10135.5401.3640.1 | 2 | гр. Варна, по плана на м. "Боровец-север" |
| 18/10135.5403.4458.1/02.07.2024г. | 02.07.2024 | ВИЛНА СГРАДА | 10135.5403.4458.1 | гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг" | ||
| 17/10135.5545.4141.2/14.06.2024г. | 14.06.2024 | ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - I ЕТАП | XI-467 | 10135.5545.4141.2 | 40 | гр. Варна, по плана на м. "Зеленика" |
| 16/10135.5545.316.1/14.06.2024г. | 14.06.2024 | ЖИЛИЩНА СГРАДА | 10135.5545.316.1 | гр. Варна, по плана на м. "Зеленика" | ||
| 15/10135.5505.538.4/10.06.2024г. | 10.06.2024 | ЖИЛИЩНА СГРАДА | VI-774 | 10135.5505.538.4 | 74 | гр. Варна, по плана на 28-ми мрн. |
| 14/10135.5545.5044.1/05.06.2024г. | 05.06.2024 | ЖИЛИЩНА СГРАДА | II-252 | 10135.5545.5044.1 | 39 | гр. Варна, по плана на м. "Зеленика" |
| 13/10135.5510.707.1, 10135.5510.707.2, 10135.5510.707.3 и 10135.5510.707.4/15.05.2024г. | 15.05.2024 | ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖ И ЛЯТНА КУХНЯ | XVIII-707 | 10135.5510.707.1, 10135.5510.707.2, 10135.5510.707.3 и 10135.551..707.4 | 10 | гр. Варна, по плана на кв. "Галата" |
| 12/10135.5404.4766.2/29.04.2024г. | 29.04.2024 | ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА | XXVIII-4742 | 10135.5404.4766.2 | 39 | гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг" |
| 11/10135.5403.5233.3/25.04.2024г. | 25.04.2024 | ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА | XXVI-5024 | 10135.5403.5233.3 | 9 | гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг" |
| 10/10135.5545.3197.1/25.04.2024г. | 25.04.2024 | ДВУФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА | XLIX-337 | 10135.5545.3197.1 | 28 | гр. Варна, по плана на м. "Зеленика" |
