Регистри Устройство на Територията
| 34 | 18.12.2024 | Сградно водопроводно отклонение Ф 25 ПЕВП с дължина 4,00 м към ПИ с идентификатор 10135.5426.2512 по КККР на район „Аспарухово“, гр. Варна, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна | гр. Варна | |||
| 33 | 11.12.2024 | Външно кабелно ел. захранване 0.4kV от съществуваща разпределителна кабелна кутия тип РК-3 (част от мрежа НН към ТП 1539) до нова разпределителна кабелна кутия тип РК-3 пред УПИ XI-847 (10135.5510.847), кв.34 по плана на кв. "Галата", гр. Варна и кабелна линия от нова разпределителна кутия тип РК-3 до електромерно табло пред УПИ XI-847 (10135.5510.847), кв.34 по плана на кв. "Галата", гр. Варна с дължина на трасето 24м. | XI-847 | 10135.5510.847 | 34 | гр. Варна, по плана на кв. "Галата" |
| 32 | 04.12.2024 | Сградно водопроводно отклонение Ф 90 ПЕВП с дължина 4,00 м към ПИ с идентификатор 10135.5403.4015 по КККР на район „Аспарухово“, гр. Варна, по плана на кв. „Галата“, гр. Варна | 10135.5403.4015 | гр. Варна, по плана на кв. "Галата" | ||
| 31 | 02.12.2024 | Външно кабелно ел. захранване 0.4kV от трафопост тип ТП 843 до нов кабелен шкаф тип ШК-4 и електромерно табло тип ТЕМО пред УПИ XVI-71 (10135.5510.147), кв.14 по плана на кв. "Галата", гр. Варна с дължина на трасето 63м. | XVI-71 | 10135.5510.147 | 14 | гр. Варна, по плана на кв. "Галата" |
| 30 | 12.11.2024 | Външно кабелно ел. захранване 0.4kV от трафопост тип БКТП 2327 до нов кабелен шкаф тип ШК-4 и електромерно табло ТЕМО пред ПИ с идентификатор 10135.5074.13 по КККР на гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна с дължина на трасето 118м. | гр. Варна | |||
| 29 | 12.11.2024 | Външно кабелно електрозахранване от ТП 1928 до нов кабелен шкаф тип ШК-4 пред ПИ с идентификатор 10135.5545.227 по КККР на гр. Варна, кв. 5 по плана на СО "Зеленика", гр. Варна. Сградно кабелно ел. захранване от нов кабелен шкаф тип ШК-4 до ел. табло тип ТЕПО пред ПИ с идентификатор 10135.5545.227 по КККР на гр. Варна, кв. 5 по плана на СО "Зеленика", гр. Варна. | гр. Варна | |||
| 28 | 16.10.2024 | Въздушна кабелна мрежа 0,4 kV с обща дължина на трасето 73 м. от съществуващ стоманобетонен стълб СБС № 10 (част от ВМНН към МТП 1508) с усукан изолиран проводник /УИП/ и 3 броя нови стоманобетонни стълбове /СБС/; Електромерно табло, монтирано на стълб № 10.3, пред УПИ V-28, кв. 207 (ПИ с идентификатор 10135.5059.51 по КККР на гр. Варна), по плана на м-ст "Чигана", район "Аспарухово", Община Варна. | гр. Варна | |||
| 27 | 30.09.2024 | Сградно водопроводно отклонение Ф 25 ПЕВП с дължина 5,00 м към ПИ с идентификатор 10135.5426.66 по КККР на район „Аспарухово“, гр. Варна, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна | 10135.5426.66 | гр. Варна, по плана на СО „Ракитника“ | ||
| 26 | 12.09.2024 | Въздушна кабелна мрежа от МТП 998 до нов размножителен шкаф тип ШК-7 пред МТП 998 с 19 бр. нови СБТ и 2 бр. нови СТС стълбове и до електромерни табла тип ТЕМО пред УПИ XIII-5436 (ПИ с идентификатор 10135.5403.5527 по КККР на гр. Варна), кв. 195, пред ПИ с идентификатор 10135.5403.1247 по КККР на гр. Варна, кв. 196 и пред ПИ с идентификатор 10135.5403.4495 по КККР на гр. Варна, кв. 189 по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна. | гр. Варна | |||
| 25 | 04.09.2024 | Сградно водопроводно отклонение Ф 25 ПЕВП с дължина 3,00 м към ПИ с идентификатор 10135.5545.4213 по КККР на район „Аспарухово“, гр. Варна, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна | 10135.5545.4213 | 27 | гр. Варна, по плана на СО „Зеленика“ | |
| 24 | 04.09.2024 | Сградно водопроводно отклонение Ф 25 ПЕВП с дължина 11,50 м към ПИ с идентификатор 10135.5401.3836 по КККР на район „Аспарухово“, гр. Варна, по плана на СО „Боровец-север“, гр. Варна | 10135.5401.3836 | гр. Варна, по плана на СО „Боровец-север“ | ||
| 23 | 22.08.2024 | Водопроводно отклонение ПЕВП с дължина 20,00 м към ПИ с идентификатор 10135.5401.1133 по КККР на район „Аспарухово“, гр. Варна, по плана на СО „Боровец-север“, гр. Варна | 10135.5401.1133 | гр. Варна, по плана на СО „Боровец-север“ | ||
| 22 | 20.08.2024 | Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП № 505 до нов кабелен шкаф тип ШК-4 пред УПИ III-1219 (ПИ с идентификатор 10135.5504.35 по КККР на гр. Варна), кв. 65 по плана на 28-ми м.р., район "Аспарухово", гр. Варна. Кабелна линия НН от нов ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ III-1219 (ПИ с идентификатор 10135.5504.35 по КККР на гр. Варна), кв. 65 по плана на 28-ми м.р., район "Аспарухово", с административен адрес гр. Варна, ул. "Искър" № 13. | ||||
| 21 | 31.07.2024 | Въздушна кабелна мрежа 0.4 kV електрозахранена от БКТП № 2004 с 3 броя нови СБС и електроно табло тип ТЕМО, монтирано на стълб № 3 пред ПИ с идентификатор 10135.5545.1061 по КККР на гр. Варна, по плана на СО "Зеленика", гр. Варна. | 10135.5545.1061 | гр. Варна, по плана на СО "Зеленика" | ||
| 20 | 12.07.2024 | Водопроводно отклонение ПЕВП с дължина 4,00 м към ПИ с идентификатор 10135.5403.5376 по КККР на район „Аспарухово“, гр. Варна, по плана на СО „Боровец-юг“, гр. Варна | 10135.5403.5376 | 16 | гр. Варна, по плана на СО „Боровец-юг“ | |
| 19 | 12.07.2024 | Водопроводно отклонение ПЕВП с дължина 6,00 м към ПИ с идентификатор 10135.5401.1405 по КККР на район „Аспарухово“, гр. Варна, по плана на СО „Боровец-север“, гр. Варна. | 10135.5401.1405 | гр. Варна, по плана на СО „Боровец-север“ | ||
| 18 | 20.06.2024 | Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от съществуваща разпределителна кутия РК - 3 пред ПИ с идентификатор 10135.5403.3708 по КККР на гр. Варна (електрозахранена от МТП №877) до нова разпределителна кутия тип РК - 3 пред УПИ XXXVI-264, кв. 20 (ПИ с идентификатор 10135.5403.5418 по КККР на гр. Варна), по плана на местност "Боровец-юг", гр. Варна. Кабелна линия 0,4 kV от нова РК - 3 до ново електромерно табло тип ТЕМО пред ПИ с идентификатор 10135.5403.5418 по КККР на гр. Варна. | XXXVI-264 | 20 | по плана на местност "Боровец - юг" | |
| 17 | 20.06.2024 | Външно кабелно електрозахранване от съществуваща разпределителна кутия РК - 3 пред ПИ с идентификатор 10135.5545.5044 по КККР на гр. Варна (електрозахранена от БКТП №1928) до нова разпределителна кутия тип РК - 3 пред ПИ с идентификатор 10135.5545.3259 по КККР на гр. Варна, по плана на местност "Зеленика", гр. Варна. Кабелна линия от нова РК - 3 до ново електромерно табло тип ТЕМО пред ПИ с идентификатор 10135.5545.3259 по КККР на гр. Варна. | по плана на местност "Зеленика" | |||
| 16 | 27.05.2024 | Външно кабелно електрозахранване 0.4 kV от съществуващ кабелен шкаф тип ШК - 4 пред ПИ с идентификатор 10135.5403.1084 по КККР на гр. Варна (част от мрежа НН към МТТ 2142), до нова разпределителна кутия тип РК - 3 и до електромерно табло тип ТЕМО пред ПИ с идентификатор 10135.5403.1082 по КККР на гр. Варна, по плана на местност "Боровец - юг", гр. Варна | по плана на местност "Боровец - юг" | |||
| 15 | 27.05.2024 | Външно кабелно електрозахранване 0.4 kV от ТП №505 до нов кабелен шкаф тип ШК - 4 пред УПИ XXII - 43, кв. 65 (ПИ с идентификатор 10135.5504.43 по КККР на гр. Варна), по плана на 28 - ми м. р., ул. "Тунджа" №8а, гр. Варна; Кабелна линия от нов ШК - 4 до ново електромерно табло ТЕПО в ПИ 10135.5504.43 по КККР на гр. Варна, ул. "Тунджа" №8а, гр. Варна | ||||
| 14 | 22.05.2024 | Кабелни линии 0,4 kV от БКТП №2008 до нов кабелен шкаф тип ШК-4 пред ПИ с идентификатор 10135.5549.1616 по КККР на гр. Варна и до нов ШК - 7 пред ПИ с идентификатор 10135.5549.1614 по КККР на гр. Варна и от нов ШК - 7 до 2 (два) броя разпределителни кутии тип РК - 3 пред ПИ с идентификатор 10135.5549.1616 по КККР на гр. Варна и ПИ с идентификатор 10135.5549.2459 по КККР на гр. Варна; Въздушна кабелна мрежа 0,4 kV - два нови клона, електрозахранени от нов ШК - 4 пред ПИ с идентификатор 10135.5549.1616 по КККР на гр. Варна, един клон електрозахранен от ШК - 7 пред ПИ с идентификатор 10135.5549.1614 по КККР на гр. Варна и един клон от съществуващ ШК - 4 пред ПИ с идентификатор 10135.5549.2447 по КККР на гр. Варна (67 броя нови стоманобетонни стълбове - СБС и 10 броя стоманотръбни стълбове - СТС), по плана на местност "Прибой", гр. Варна | по плана на местност "Прибой" | |||
| 13 | 21.05.2024 | Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от съществуващ кабелен шкаф тип ШК - 7 пред ПИ 10135.5510.29 (електрозахранен от ТП 780) до нова разпределителна кабелна кутия тип РК - 3 пред ПИ с идентификатор 10135.5510.870 по КККР на гр. Варна (УПИ VIII за търговия, хр. стоки и ОЖС, кв. 33 по плана на кв. Галата, гр. Варна) и от нова РК-3 до ново електромерно табло пред ПИ с идентификатор 10135.5510.870 по КККР на гр. Варна | VIII | 33 | по плана на кв. „Галата“, гр. Варна | |
| 12 | 16.05.2024 | Водопроводно отклонение ПЕВП с дължина 10,00 м към ПИ с идентификатор 10135.5403.4662 по КККР на район „Аспарухово“, гр. Варна, по плана на СО „Боровец-юг“, гр. Варна | 10135.5403.4662 | гр. Варна, по плана на СО „Боровец-юг“ | ||
| 11 | 16.05.2024 | Водопроводно отклонение ПЕВП с дължина 8,00 м към ПИ с идентификатор 10135.5404.4701 по КККР на район „Аспарухово“, гр. Варна, по плана на СО „Боровец-юг“, гр. Варна | 10135.5404.4701 | по плана на СО „Боровец-юг“ | ||
| 10 | 08.04.2024 | Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП № 700 до нов кабелен шкаф тип ШК-4 пред УПИ VIII-182, кв. 28 (ПИ с идентификатор 10135.5502.196 по КККР на гр. Варна), по плана на 27-ми м.р., гр. Варна; Кабелна линия от нов ШК-4 до ново електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ с идентификатор 10135.5502.196 по КККР на гр. Варна, ул. "Народни Будители" № 35, гр. Варна. | VIII-182 | 10135.5502.196 и 10135.5502.196 | 28 | по плана на 27-ми м.р. |
| 9 | 29.03.2024 | Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП №759 до нов кабелен шкаф ШК-4 пред УПИ VI-774, кв. 74 (ПИ с идентификатор 10135.5505.538), по плана на 28-ми м.р., ул. „Кирил Патриков“ №2, гр. Варна, чрез удължаване на резервна кабелна линия от ТП №759 до съществуващ кабелен шкаф тип ШК-5 пред ПИ 10135.5505.11, ул. „Кирил Патриков“ №3, гр. Варна, резервна кабелна линия между нов ШК-4 и съществуващ кабелен шкаф тип ШК-5 пред ПИ 10135.5505.11. Кабелна линия 0,4 kV от нов ШК-4 до ново електромерно табло ТЕПО в ПИ 10135.5505.538, ул. „Кирил Патриков“ №2, гр. Варна. | VI-774 | 10135.5505.538 | 74 | по плана на 28-ми м.р. |
| 8 | 20.03.2024 | Водопроводно отклонение ПЕВП с дължина 4,00 м към ПИ с идентификатор 10135.5549.2490 по КККР на район „Аспарухово“, гр. Варна, УПИ I-2236, кв. 17, по плана на м. „Прибой“, гр. Варна | I-2236 | 10135.5549.2490 | 17 | по плана на местност "Прибой" |
| 7 | 05.03.2024 | Изграждане на подземна физическа инфраструктура, предназначена за разполагане на електронна съобщителна мрежа на "А1 България" ЕАД на територията на Южна промишлена зона (ЮПЗ), гр. Варна | ||||
| 6 | 22.02.2024 | Външно кабелно електрозахранване 0,4kV от съществуваща разпределителна кутия тип РК-3 пред ПИ с идентификатор 10135.5403.5027 по КККР на гр. Варна (електрозахранена от БКТП №2090) до нова разпределителна кутия тип РК-3 пред УПИ LII-5009, кв. 201 по плана на местност "Боровец юг", гр. Варна (идентичен с ПИ с идентификатор 10135.5403.5255 по КККР на гр. Варна). Кабелна линия от нова РК-3 до ново електромерно табло ТЕМО пред ПИ с идентификатор 10135.5403.5255 по КККР на гр. Варна. | LII-5009 | 10135.5403.5255 | 201 | по плана на местност "Боровец - юг" |
| 5 | 05.02.2024 | Външно кабелно електрозахранване 0,4kV от ТП №980 до нов кабелен шкаф тип ШК - 4 пред УПИ IX-19, кв. 74 (идентичен с ПИ 10135.5505.19 по КККР на гр. Варна), по плана на 28 - ми м. р., ул. "Найчо Цанов" №35, гр. Варна, чрез удължаване на резервна кабелна линия от ТП №980 съществуващ кабелен шкаф тип ШК - 4 пред ПИ с идентификатор 10135.5505.22 по КККР на гр. Варна. Кабелна линия 0,4kV от нов ШК - 4 до ново електромерно табло ТЕПО в ПИ с идентификатор 10135.5505.19 по КККР на гр. Варна, ул. "Найчо Цанов" №35, гр. Варна | IX-19 | 10135.5505.19 | 74 | по плана на 28 - ми м. р. гр. Варна |
| 4 | 02.02.2024 | Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от БКТП №2095 до нов кабелен шкаф тип ШК - 4 пред УПИ X-520,536, кв. 101 (идентичен с ПИ 10135.5505.485 по КККР на гр. Варна), по плана на 28 - ми м. р., ул. "Мара Гидик" №68, гр. Варна. Кабелна линия от нов ШК - 4 до ново електромерно табло ТЕПО пред ПИ с идентификатор 10135.5505.485 по КККР на гр. Варна, ул. "Мара Гидик" №68, гр. Варна | X-520,536 | 10135.5505.485 | 101 | по плана на 28 - ми м. р. гр. Варна |
| 2 | 25.01.2024 | Външно кабелно електрозахранване 0,4kV от съществуваща РК-3.1.2 пред ПИ с идентификатор 10135.5549.2527 (електрозахранен от МТП 1549) до 2 бр. нови разпределителни кутии тип РК-3.1.3 пред ПИ с идентификатор 10135.5549.1187 и РК-3.1.4 пред ПИ с идентификатор 10135.5549.1280 и кабелно захранване от РК-3.1.4 до ново електромерно табло ТЕМО пред ПИ с идентификатор 10135.5549.1280 по плана на СО "Прибой", район "Аспарухово", гр. Варна. | 10135.5549.2527, 10135.5549.1187 и 10135.5549.1280 | по плана на СО "Прибой" | ||
| 1 | 25.01.2024 | Водопроводно отклонение ПЕВП с дължина 7,40 м към ПИ с идентификатор 10135.5510.891 по КККР на район „Аспарухово“, гр. Варна, УПИ IV, кв. 25, по плана на кв. „Галата“, гр. Варна | IV | 10135.5510.891 | 25 | по плана на кв. „Галата“, гр. Варна |
- Детайли
| 49 | 20.12.2024 | МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА И ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ | XVII-561 | 10135.5504.525.1 | 97 | гр. Варна, по плана на 28-ми м.р. |
| 48 | 19.12.2024 | Еднофамилна жилищна сграда | XIX-2646 | 10135.5426.2646.1 | 35 | гр. Варна, по плана на м. "Ракитника" |
| 47 | 19.12.2024 | ЖИЛИЩНИ СГРАДИ | XIII-217 | 10135.5403.5231.1 и 10135.5403.5231.2 | 20 | гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг" |
| 46 | 10.12.2024 | ДВЕ ЕДНОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ | XXIV-3915 | 10135.5403.5459.1 и 10135.5403.5459.2 | 20 | гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг" |
| 45 | 29.11.2024 | ВИЛНА СГРАДА - ЕТАП II | 10135.5401.2533.2 | гр. Варна, по плана на м. "Боровец-север" | ||
| 44 | 26.11.2024 | ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА | VI-118 | 10135.5403.5549.1 | 11 | гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг" |
| 43 | 25.11.2024 | ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА | 10135.5545.182.5 | гр. Варна, по плана на м. "Зеленика" | ||
| 42 | 25.11.2024 | ВИЛНА СГРАДА С ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ | 10135.5426.3021.1 | гр. Варна, по плана на м. "Ракитника" | ||
| 41 | 06.11.2024 | ЖИЛИЩНА СГРАДА | 10135.5426.936.1 | гр. Варна, по плана на м. "Ракитника" | ||
| 40 | 05.11.2024 | ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА | XV-4139 | 10135.5401.3625.1 | 1 | гр. Варна, по плана на м. "Боровец-север" |
| 39 | 25.10.2024 | ЖИЛИЩНА СГРАДА | VI-5199 | 10135.5403.5229.1 | 61 | гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг" |
| 38 | 24.10.2024 | ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА | VI-5392 | 10135.5403.5394.1 | 99 | гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг" |
| 37 | 23.10.2024 | ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА | XL-5034 | 10135.5403.5158.1 | 14 | гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг" |
| 36 | 11.10.2024 | ВИЛНА СГРАДА | 10135.5426.2552.1 | гр. Варна, по плана на м. "Ракитника" | ||
| 35 | 01.10.2024 | ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА | VII-835 | 10135.5403.835.3 | 92 | гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг" |
| 34 | 27.09.2024 | ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА | 10135.5545.293.1 | гр. Варна, по плана на м. "Зеленика" | ||
| 33 | 09.09.2024 | ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА | VI-668 | 10135.5403.5326.2 | 48 | гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг" |
| 32 | 03.09.2024 | ЖИЛИЩНА СГРАДА | XXXV-4852 | 10135.5403.4852.2 | 14 | гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг" |
| 31 | 02.09.2024 | ПРИСТРОЙКА КЪМ ЖИЛИЩНА СГРАДА | XXVII-180 | 30497.501.80.4 | 13 | с.Звездица, по плана на с. Звездица |
| 30 | 28.08.2024 | ЖИЛИЩНА СГРАДА | VII-3028 | 10135.5405.3047.1 | 1 | гр. Варна, по плана на м. "Прибой" |
| 29 | 26.08.2024 | ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА | XVII-267, 268 | 10135.5403.5458.2 | 20 | гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг" |
| 28 | 23.08.2024 | ЖИЛИЩНА СГРАДА | VI-128 | 10135.5510.342.4 | 2 | гр. Варна, по плана на кв. Галата |
| 27 | 16.08.2024 | ВИЛНА СГРАДА | 10135.5401.1872.2 | гр. Варна, по плана на м. "Боровец-север" | ||
| 26 | 14.08.2024 | ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА | III-1491 | 10135.5549.2517.3 | 39 | гр. Варна, по плана на м. "Прибой" |
| 25 | 14.08.2024 | ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА | XXX-3037 | 10135.5426.3037.2 | 51 | гр. Варна, по плана на м. "Ракитника" |
| 24 | 12.08.2024 | Сградно водопроводно отклонение находящо се в поземлен имот с идентификатор ПИ 10135.5404.4821 по плана на СО "Боровец - юг", р-н Аспарухово, гр. Варна | 10135.5404.4821 | 38 | гр. Варна, по плана на СО "Боровец - юг" | |
| 23 | 02.08.2024 | ДВА БРОЯ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ | 10135.5545.4172.1 и 10135.5545.4172.2 | гр. Варна, по плана на м. "Зеленика" | ||
| 22 | 01.08.2024 | ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА И ОГРАДА | IX-1146 | 10135.5549.2567.2 | 68 | гр. Варна, по плана на м. "Прибой" |
| 21 | 30.07.2024 | Водопроводно отклонение Ф 25 - ПЕВП с дължина 14,50м към ПИ с идентификатор 10135.5549.1564 по КККР на район „Аспарухово“, гр. Варна, кв. 18, по плана на СО „Прибой“, гр. Варна | 10135.5549.1564 | 18 | по плана на СО „Прибой“ | |
| 20 | 29.07.2024 | ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА | XX-2047 | 10135.5401.3640.1 | 2 | гр. Варна, по плана на м. "Боровец-север" |
| 19 | 02.07.2024 | ВИЛНА СГРАДА | 10135.5403.4458.1 | гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг" | ||
| 18 | 14.06.2024 | ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - I ЕТАП | XI-467 | 10135.5545.4141.2 | 40 | гр. Варна, по плана на м. "Зеленика" |
| 17 | 14.06.2024 | ЖИЛИЩНА СГРАДА | 10135.5545.316.1 | гр. Варна, по плана на м. "Зеленика" | ||
| 16 | 10.06.2024 | ЖИЛИЩНА СГРАДА | VI-774 | 10135.5505.538.4 | 74 | гр. Варна, по плана на 28-ми мрн. |
| 15 | 05.06.2024 | ЖИЛИЩНА СГРАДА | II-252 | 10135.5545.5044.1 | 39 | гр. Варна, по плана на м. "Зеленика" |
| 14 | 15.05.2024 | ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖ И ЛЯТНА КУХНЯ | XVIII-707 | 10135.5510.707.1, 10135.5510.707.2, 10135.5510.707.3 и 10135.551..707.4 | 10 | гр. Варна, по плана на кв. "Галата" |
| 13 | 29.04.2024 | ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА | XXVIII-4742 | 10135.5404.4766.2 | 39 | гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг" |
| 12 | 25.04.2024 | ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА | XXVI-5024 | 10135.5403.5233.3 | 9 | гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг" |
| 11 | 25.04.2024 | ДВУФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА | XLIX-337 | 10135.5545.3197.1 | 28 | гр. Варна, по плана на м. "Зеленика" |
| 10 | 24.04.2024 | ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА | XLIX-337 | 10135.5545.4328.1 | 21 | гр. Варна, по плана на м. "Зеленика" |
| 9 | 03.04.2024 | ЖИЛИЩНА СГРАДА | IV-413 | 10135.5426.3156.2 | 26 | гр. Варна, по плана на м. "Ракитника" |
| 8 | 18.03.2024 | ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА | XXI-5155 | 10135.5403.5240.3 | 23 | гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг" |
| 7 | 14.03.2024 | ЖИЛИЩНА СГРАДА | XI-1981 | 10135.5505.317.1 | 102 | гр. Варна, по плана на 28-ми мрн. |
| 6 | 12.03.2024 | ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ВИЛНА СГРАДА В ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ПРИСТРОЙКА, НАДСТРОЙКА И РЕКОНСТРУКЦИЯ | II-2812 | 10135.5404.2812.6 | 36 | гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг" |
| 5 | 12.03.2024 | ЖИЛИЩНА СГРАДА | 10135.5545.3098.1 | гр. Варна, по плана на м. "Зеленика" | ||
| 4 | 15.02.2024 | Изграждане на подземна физическа инфраструктура, предназначена за разполагане на електронна съобщителна мрежа и изтегляне на оптичен кабел по нея от съществуваща кабелна шахта КШ I 15.011 до ул. "Кишинев" №2, №3, №5 и №7 и ул. "Гомел" №5а, №5в и №7, район "Аспарухово", гр. Варна, Община Варна | гр. Варна, по плана на 27 - ми м. р. гр. Варна | |||
| 3 | 14.02.2024 | ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА | CII-4874 | 10135.5403.5070.1 | 92 | гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг" |
| 2 | 23.01.2024 | ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА | V-1665 | 10135.5549.2504.2 | 1 | гр. Варна, по плана на м. "Прибой" |
| 1 | 16.01.2024 | Водопроводно отклонение Ф 25 - ПЕВП с дължина 5,00 м за поземлен имот с идентификатор 10135.5403.4810 по КККР на Район "Аспарухово", местност "Боровец - юг", гр. Варна | 10135.5403.4810 | 11 | гр. Варна, по плана на местност "Боровец - юг" |
- Детайли
| № | Дата | Строеж | УПИ | Идентификатор | Квартал | Адрес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 28.12.2023 | ДВУЕТАЖНА ВИЛНА СГРАДА | 10135.5403.250.2 | гр.Варна, по плана на м."Боровец-юг" | ||
| 49 | 20.12.2023 | ВИЛНА СГРАДА | 10135.5401.1373.3 | гр.Варна, по плана на м."Боровец-север" | ||
| 48 | 19.12.2023 | ЖИЛИЩНА СГРАДА | II-72130 | 10135.5511.29.1 | 22 | гр. Варна, по плана на к.з. "Прибой" |
| 47 | 07.12.2023 | ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖ | VI-439 | 10135.5510.251.5 | 27 | гр. Варна, по плана на кв. "Галата" |
| 46 | 05.12.2023 | ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА И ГАРАЖ - ВТОРИ ЕТАП И ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ | XIV-639 | 10135.5504.307.8. 10135.5504.307.7 и 10135.5504.307.9 | 78 | гр. Варна, по плана на 28-ми мрн. |
| 45 | 04.12.2023 | ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА | 10135.5426.363.2 | гр.Варна, по плана на м. "Ракитника" | ||
| 44 | 22.11.2023 | ВИЛНА СГРАДА С ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - ЕТАП 1 | 10135.5403.1084.1 | гр.Варна | ||
| 43 | 26.10.2023 | ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ | 10135.5403.4345.1 | гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг" | ||
| 42 | 4.10.2023 | ВИЛНА СГРАДА | 10135.5426.1082.3 | гр. Варна, по плана на м. "Ракитника" | ||
| 41 | 3.10.2023 | ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА | IX-1110 | 10135.5403.5147.2 | 2 | гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг" |
| 40 | 26.09.2023 | ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА | XXV-5269 | 10135.5403.5325.1 | 15 | гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг" |
| 39 | 20.09.2023 | Водопроводно отклонение Ф 25 - ПЕВП с дължина 4,40м. за поземлен имот с идентификатор 10135.5426.3180 по КККР на Район "Аспарухово", местност "Ракитника", гр. Варна | 10135.5426.3180 | гр. Варна, по плана на местност "Ракитника" | ||
| 38 | 08.09.2023 | ВИЛНА СГРАДА | 10135.5403.617.3 | гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг" | ||
| 37 | 05.09.2023 | ЖИЛИЩНА СГРАДА | XIII-824 | 30497.501.134.1 | 21 | с.Звездица, по плана на с. Звездица |
| 36 | 01.09.2023 | Водопроводно отклонение Ф 25 - ПЕВП с дължина 3,00м и водомерна шахта за поземлен имот с идентификатор 10135.5426.2344 по КККР на Район "Аспарухово", местност "Ракитника", гр. Варна. | 10135.5426.2344 | гр. Варна, по плана на м. "Ракитника" | ||
| 35 | 31.08.2023 | ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖ | I-3226 | 10135.5545.3226.1 | 52 | гр. Варна, по плана на м. "Зеленика" |
| 34 | 30.08.2023 | ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА | 10135.5403.5152.1 | гр. Варна | ||
| 33 | 30.08.2023 | ЖИЛИЩНА СГРАДА | XII-3313 | 10135.5545.3313.2 | 52 | гр. Варна, по плана на м. "Зеленика" |
| 32 | 14.08.2023 | ВИЛНА СГРАДА | 30497.504.880.1 | с.Звездица, по плана на м. Под село" | ||
