Регистри Устройство на Територията
| Рег. № | Дата | Строеж | УПИ | Идентификатор | Квартал | Адрес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/ГИ//26.03.2026г. | 26.03.2026 | Кабелна мрежа 0.4kV от съществуващ кабелен шкаф тип ШК-7 пред МТП №1549 (електрозахранен от МТП №1549) до три броя нови разпределителни кутии тип РК-3 (РК-3.1 пред ПИ 10135.5549.1164, РК-3.2 пред ПИ 10135.5549.2196 и РК-3.3 пред ПИ 10135.5549.1167) по плана на С.О. "Прибой", гр. Варна; Кабелна линия 0.4kV от съществуващ кабелен шкаф тип ШК-7 до нов кабелен шкаф тип ШК-4 пред ПИ 10135.5549.1169, С.О. "Прибой"; Кабелни линии 0.4kV до четири броя нови разпределителни кутии тип РК-3 (РК-3.4 пред ПИ 10135.5549.1200, РК-3.5 пред ПИ 10135.5549.2549, РК-3.6 пред ПИ 10135.5549.2554 и РК-3.7 пред ПИ 10135.5549.2498) С.О. "Прибой", гр. Варна. | гр. Варна, по плана на СО "Прибой" | |||
| 5/ГИ//05.02.2026г. | 05.02.2026 | Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от съществуваща разпределителна кутия РК - 3 пред ПИ с идентификатор 10135.5403.3708 по КККР на гр. Варна (електрозахранена от МТП №877) до нова разпределителна кутия тип РК - 3 пред УПИ XXXVI-264, кв. 20 (ПИ с идентификатор 10135.5403.5418 по КККР на гр. Варна), по плана на местност "Боровец-юг", гр. Варна. Кабелна линия 0,4 kV от нова РК - 3 до ново електромерно табло тип ТЕМО пред ПИ с идентификатор 10135.5403.5418 по КККР на гр. Варна. | XXXVI-264 | 20 | гр. Варна, по плана на местност "Боровец - юг" | |
| 4/ГИ/10135.5549.2527, 10135.5549.1187 и 10135.5549.1280/23.01.2026г. | 23.01.2026 | Външно кабелно електрозахранване 0,4kV от съществуваща РК-3.1.2 пред ПИ с идентификатор 10135.5549.2527 (електрозахранен от МТП 1549) до 2 бр. нови разпределителни кутии тип РК-3.1.3 пред ПИ с идентификатор 10135.5549.1187 и РК-3.1.4 пред ПИ с идентификатор 10135.5549.1280 и кабелно захранване от РК-3.1.4 до ново електромерно табло ТЕМО пред ПИ с идентификатор 10135.5549.1280 по плана на СО "Прибой", район "Аспарухово", гр. Варна. | 10135.5549.2527, 10135.5549.1187 и 10135.5549.1280 | гр. Варна, по плана на СО "Прибой" | ||
| 3/ГИ/10135.5403.5255/13.01.2026г. | 13.01.2026 | Външно кабелно електрозахранване 0,4kV от съществуваща разпределителна кутия тип РК-3 пред ПИ с идентификатор 10135.5403.5027 по КККР на гр. Варна (електрозахранена от БКТП №2090) до нова разпределителна кутия тип РК-3 пред УПИ LII-5009, кв. 201 по плана на местност "Боровец юг", гр. Варна (идентичен с ПИ с идентификатор 10135.5403.5255 по КККР на гр. Варна). Кабелна линия от нова РК-3 до ново електромерно табло ТЕМО пред ПИ с идентификатор 10135.5403.5255 по КККР на гр. Варна. | LII-5009 | 10135.5403.5255 | 201 | гр. Варна, по плана на местност "Боровец - юг" |
| 2/ГИ//08.01.2026г. | 08.01.2026 | Външно кабелно електрозахранване от съществуваща разпределителна кутия РК - 3 пред ПИ с идентификатор 10135.5545.5044 по КККР на гр. Варна (електрозахранена от БКТП №1928) до нова разпределителна кутия тип РК - 3 пред ПИ с идентификатор 10135.5545.3259 по КККР на гр. Варна, по плана на местност "Зеленика", гр. Варна. Кабелна линия от нова РК - 3 до ново електромерно табло тип ТЕМО пред ПИ с идентификатор 10135.5545.3259 по КККР на гр. Варна. | гр. Варна, по плана на местност "Зеленика" | |||
| 1/ГИ//08.01.2026г. | 08.01.2026 | Външно кабелно електрозахранване 0.4 kV от съществуващ кабелен шкаф тип ШК - 4 пред ПИ с идентификатор 10135.5403.1084 по КККР на гр. Варна (част от мрежа НН към МТТ 2142), до нова разпределителна кутия тип РК - 3 и до електромерно табло тип ТЕМО пред ПИ с идентификатор 10135.5403.1082 по КККР на гр. Варна, по плана на местност "Боровец - юг", гр. Варна | гр. Варна, по плана на местност "Боровец - юг" |
- Детайли
| № | Дата | Строеж | УПИ | Идентификатор | Квартал | Адрес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 25.03.2026 | Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от БКТП № 2058 до нов размножителен кабелен шкаф тип ШК-7 пред УПИ III-за трафопост (ПИ с идентификатор 10135.5502.579 имот на трафопоста), кв. 151, Кабелна линия НН от нов размножителен шкаф ШК-7 до нов кабелен шкаф тип ШК-4 пред УПИ II-1317 (ПИ с идентификатор 10135.5502.92 по КККР на район „Аспарухово“, гр. Варна), кв. 10 по плана на 27-ми м. р-н, ул. „Народни будители“, Кабелна линия НН от нов кабелен шкаф ШК-4 до електромерно табло пред УПИ II-1317 (ПИ с идентификатор 10135.5502.92 по КККР на район „Аспарухово“, гр. Варна), кв. 10 по плана на 27-ми м. р-н, ул. „Народни будители“, гр. Варна. Дължина на трасето: 168м. | ||||
| 7 | 20.03.2026 | Външно кабелно електрозахранване 0,4kV от съществуваща разпределителна кабелна кутия тип РК-3 пред ПИ с ид. 10135.5549.1217 (част от мрежа НН към МТП 1549), до нова разпределителна кабелна кутия тип РК-3 пред ПИ 10135.5549.1239, по плана на СО „Прибой“, гр.Варна и кабелна линия от нова разпределителна кабелна кутия тип РК-3 до електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ с ид. 10135.5549.1239, по плана на СО „Прибой“, гр.Варна; Дължина на кабелно трасе – 71м | гр. Варна | |||
| 6 | 17.03.2026 | Външно кабелно електрозахранване от ВС № 2170 Галата до 2 броя кабелни шкафа тип ШК-4 – ШК-4.1 пред УПИ XX-38 (идентичен с ПИ с идентификатор 10135.5061.89) и ШК-4.2 пред УПИ-VIII-38 (идентичен с ПИ с идентификатор 10135.5061.77), землище „Галата“, Зона „Зеленика“, гр. Варна. Кабелни линии 0,4 kV от ШК-4.1 до 3 броя разпределителни кутии тип РК-3 (РК-3.1, РК-3.2 и РК-3.3), от ШК-4.2 до 2 броя разпределителни кутии тип РК-3 (РК-3.4 и РК-3.5), от ШК-4.1 до ШК-4.2, от РК-3.3 до РК-3.5 и от РК-3.3 до електромерно табло тип ТЕМО пред УПИ XIII-38, кв. 5 (идентичен с ПИ с идентификатор 10135.5061.82), землище „Галата“, Зона „Зеленика“, гр. Варна. Дължина на трасето: 1165м. | гр. Варна | |||
| 5 | 16.03.2026 | Външно кабелно електрозахранване 0,4kV от ТП №1520 до нов кабелен шкаф тип ШК-7 пред УПИ VI-1688, 2287(ПИ 10135.5549.2445), кв. 3, по плана на СО „Прибой“, гр. Варна; Кабелна линия НН от нов кабелен шкаф тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ VI-1688, 2287(ПИ 10135.5549.2445), кв.3, гр. Варна; Реконструкция на ТП № 1520-монтаж на втори трансформатор 400kVA в ТП №1520. Кабелна линия НН - 366м. | гр. Варна | |||
| 4 | 24.02.2026 | Сградно водопроводно отклонение Ф 25 ПЕВП с дължина 20 м. към УПИ VI-360 /ПИ с идентификатор 10135.5545.360 по КККР на район „Аспарухово“, гр. Варна/, кв. 33 по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна. | VI-360 | 10135.5545.360 | 33 | гр. Варна, по плана на СО „Зеленика“ |
| 3 | 05.02.2026 | Външно кабелно електрозахранване от съществуващ ТП 1515 до ШК-4 и ТЕПО пред ПИ 10135.5072.105, гр. Варна, район Аспарухово, м-ст "Сакама дере" Кабелна линия НН - 135 м. | ||||
| 2 | 02.02.2026 | Външно кабелно електрозахранване 0,4kV от съществуващ размножителен кабелен шкаф тип ШК-7 пред ТП 1638 до нов кабелен шкаф тип ШК-4 пред УПИ IV-1667 (ПИ 10135.5506.1075), кв. 135, по плана на 29 м.р., ул. "Георги Стаматов" № 6 и кабелна линия НН от нов кабелен шкаф тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ IV-1667 (ПИ 10135.5506.1075), кв. 135, гр. Варна. Кабелна линия НН - 173м. | гр. Варна | |||
| 1 | 21.01.2026 | Реконструкция /изместване/ на подземна физическа инфраструктура и електронна съобщителна мрежа, собственост на "Виваком България" ЕАД и "Юнайтед Файбър България" ЕООД, попадащи в УПИ II-622, кв. 4 по плана на част от 27-ми м.р., гр. Варна /ПИ с кадастрален идентификатор 10135.5502.660 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна/ Дължина на трасето L-182м. | гр. Варна |
- Детайли
| № | Дата | Строеж | УПИ | Идентификатор | Квартал | Адрес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20.03.2026 | ПРИСТРОЙКА КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩА ВИЛНА СГРАДА | 10135.5403.38.2 | гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг" | ||
| 9 | 16.03.2026 | ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА | IX-2323 | 10135.5426.3265.1 | 33 | гр. Варна, по плана на м. "Ракитника" |
| 8 | 12.03.2026 | ЧАСТЕН КЛУБ ПО РИБОЛОВ № 4, СЪСТОЯЩ СЕ ОТ ЧЕТИРИ СГРАДИ | III-359 | 10135.5501.368.1, 10135.5501.368.2, 10135.5501.3 и 10135.5501.368.4 | 2 | гр. Варна, по плана на Южна промишлена зона |
| 7 | 10.03.2026 | ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА | VIII-479 | 30497.501.479.1 | 19 | гр. Варна, по плана на с. Звездица |
| 6 | 16.02.2026 | НАДСТРОЙКА, РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗШИРЕНИЕ НА КУРОРТНА СГРАДА | V-44 | 10135.5511.799.49 | 22 | гр. Варна, по плана на к.з. "Прибой" |
| 5 | 12.02.2026 | ЖИЛИЩНА СГРАДА | II-2332 | 10135.5426.3110.1 | 34 | гр. Варна, по плана на м. "Ракитника" |
| 4 | 09.02.2026 | ТРИ ЕДНОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ - ЕТАПНО СТРОИТЕЛСТВО. ПЪРВИ ЕТАП - ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.5403.5446.1 | XXVIII | 10135.5403.5446.1 | 11 | гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг" |
| 3 | 09.02.2026 | ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА | XXI-248 | 38354.501.412.1 | 41 | с.Константиново, по плана на с. Константиново |
| 2 | 04.02.2026 | ДВУЕТАЖНА ВИЛНА СГРАДА | 10135.5404.2225.1 | гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг" | ||
| 1 | 29.01.2026 | ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА | II-1606 | 10135.5549.2536.1 | 10 | гр. Варна, по плана на м. "Прибой" |
- Детайли
| № | Дата | Строеж | УПИ | Идентификатор | Квартал | Адрес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 26.03.2026 | Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XIII-3919 /ПИ с идентификатор 10135.5403.3919 по КККР нa гр. Варна/, кв. 23 по плана на СО "Боровец-юг", район "Аспарухово", гр. Варна. | XIII-3919 | 10135.5403.3919 | 23 | гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг" |
| 12 | 23.03.2026 | Вилна сграда в ПИ с идентификатор 10135.5403.3988 по КККР нa гр. Варна, кв. 51 по плана на СО "Боровец-юг", район "Аспарухово", гр. Варна. | 10135.5403.3988 | 51 | гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг" | |
| 11 | 20.03.2026 | Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XIX-5631 /ПИ с идентификатор 10135.5403.5631 по КККР нa гр. Варна/, кв. 15 по плана на СО "Боровец-юг", район "Аспарухово", гр. Варна. | XIX-5631 | 10135.5403.5631 | 15 | гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг" |
| 10 | 16.03.2026 | Еднофамилна жилищна сграда в УПИ III-3098 /ПИ с идентификатор 10135.5403.5636 по КККР нa гр. Варна/, кв. 3 по плана на СО "Боровец-юг", район "Аспарухово", гр. Варна. | III-3098 | 10135.5403.5636 | 3 | гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг" |
| 9 | 10.03.2026 | "Еднофамилна жилищна сграда" в УПИ XXXII-4035 /ПИ 10135.5545.4426 по КК на гр. Варна/, кв.15 по плана на СО "Зеленика", район "Аспарухово", гр. Варна, Община Варна. | XXXII-4035 | 10135.5545.4426 | 15 | гр. Варна, по плана на СО "Зеленика" |
| 8 | 10.03.2026 | "Еднофамилна жилищна сграда" в УПИ XIV-5258 /ПИ 10135.5403.5339 по КК на гр. Варна/, кв.11 по плана на СО "Боровец-юг", район "Аспарухово", гр. Варна, Община Варна. | XIV-5258 | 10135.5403.5339 | 11 | гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг" |
| 7 | 25.02.2026 | "Еднофамилна жилищна сграда с гараж" в УПИ V-4298 /ПИ 10135.5545.4298 по КК на гр. Варна/, кв.28 по плана на СО "Зеленика", район "Аспарухово", гр. Варна, Община Варна. | V-4298 | 10135.5545.4298 | 28 | гр. Варна, по плана на СО "Зеленика" |
| 6 | 18.02.2026 | "Многофамилна жилищна сграда", находящa се в УПИ X-911, кв. 16, /ПИ с идентификатор 10135.5511.911 по КК и КР/, по плана на КЗ "Прибой", район "Аспарухово", гр. Варна с ЗП - 409,50 кв.м. и РЗП - 1697,70 кв.м. | X-911 | 10135.5511.911 | 16 | гр. Варна, по плана на КЗ "Прибой" |
| 5 | 02.02.2026 | "Еднофамилна жилищна сграда" в УПИ XLVI-193 /ПИ 10135.5403.5630 по КК на гр. Варна/, кв.19 по плана на с.о. "Боровец-юг", район "Аспарухово", гр. Варна, Община Варна със ЗП - 88,90 кв.м. и РЗП - 88,90 кв.м. | XLVI-193 | 10135.5503.5630 | 19 | гр. Варна, по плана на с.о. "Боровец - юг" |
| 4 | 26.01.2026 | "Еднофамилна жилищна сграда и ограда", находящ се в УПИ IX-489 /ПИ 10135.5545.4391 по КК на гр. Варна/, кв.41 по плана на с.о. "Зеленика", район "Аспарухово", гр. Варна, Община Варна със ЗП - 99,98 кв.м. и РЗП - 99,98 кв.м. | IX-489 | 10135.5545.4391 | 41 | гр. Варна, по плана на с.о. "Зеленика" |
| 3 | 13.01.2026 | "Многофамилна жилищна сграда и подпорни стени", находящи се в УПИ XVI-612, кв.30, /ПИ с идентификатор 10135.5510.729 по КК и КР/, кв. "Галата", гр. Варна с ЗП - 253,00 кв.м. и РЗП - 1290,50 кв.м. | XVI-612 | 10135.5510.729 | 30 | гр. Варна, по плана на кв. "Галата" |
| 2 | 12.01.2026 | "Еднофамилна жилищна сграда" в УПИ XXIX-340 /ПИ 10135.5403.5584 по КК на гр. Варна/, кв.25 по плана на СО "Боровец-юг", район "Аспарухово", гр. Варна, Община Варна със ЗП - 96,00 кв.м. и РЗП - 96,00 кв.м. | XXIX-340 | 10135.5403.5584 | 25 | гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг" |
| 1 | 09.01.2026 | Допълващо застрояване "Гараж" в УПИ VIII-4355 /ПИ 10135.5403.4355 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 1, по плана на СО "Боровец-юг", Район "Аспарухово", гр. Варна, със ЗП: 25,62 кв.м. Проекта предвижда изграждане на едноетажна постройка с предназначение "Гараж", допряна на северната страна на съществуващата сграда в имота. | VIII-4355 | 10135.5403.4355 | 1 | гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг" |
- Детайли
| 13/ГИ/10135.5401.1405/29.12.2025г. | 29.12.2025 | Водопроводно отклонение ПЕВП с дължина 6,00 м към ПИ с идентификатор 10135.5401.1405 по КККР на район „Аспарухово“, гр. Варна, по плана на СО „Боровец-север“, гр. Варна. | 10135.5401.1405 | гр. Варна, по плана на СО „Боровец-север“ | ||
| 12/ГИ//10.12.2025г. | 10.12.2025 | Кабелни линии 0,4 kV от БКТП №2008 до нов кабелен шкаф тип ШК-4 пред ПИ с идентификатор 10135.5549.1616 по КККР на гр. Варна и до нов ШК - 7 пред ПИ с идентификатор 10135.5549.1614 по КККР на гр. Варна и от нов ШК - 7 до 2 (два) броя разпределителни кутии тип РК - 3 пред ПИ с идентификатор 10135.5549.1616 по КККР на гр. Варна и ПИ с идентификатор 10135.5549.2459 по КККР на гр. Варна; Въздушна кабелна мрежа 0,4 kV - два нови клона, електрозахранени от нов ШК - 4 пред ПИ с идентификатор 10135.5549.1616 по КККР на гр. Варна, един клон електрозахранен от ШК - 7 пред ПИ с идентификатор 10135.5549.1614 по КККР на гр. Варна и един клон от съществуващ ШК - 4 пред ПИ с идентификатор 10135.5549.2447 по КККР на гр. Варна (67 броя нови стоманобетонни стълбове - СБС и 10 броя стоманотръбни стълбове - СТС), по плана на местност "Прибой", гр. Варна | гр. Варна, по плана на местност "Прибой" | |||
| 11/ГИ//04.12.2025г. | 04.12.2025 | Външно кабелно електрозахранване 0.4 kV от ТП №505 до нов кабелен шкаф тип ШК - 4 пред УПИ XXII - 43, кв. 65 (ПИ с идентификатор 10135.5504.43 по КККР на гр. Варна), по плана на 28 - ми м. р., ул. "Тунджа" №8а, гр. Варна; Кабелна линия от нов ШК - 4 до ново електромерно табло ТЕПО в ПИ 10135.5504.43 по КККР на гр. Варна, ул. "Тунджа" №8а, гр. Варна | гр. Варна | |||
| 10/ГИ/10135.5426.3180/20.08.2025г. | 20.08.2025 | Водопроводно отклонение Ф 25 - ПЕВП с дължина 4,00м. и водомерна шахта за УПИ VI - 5392, кв. 99 /поземлен имот с идентификатор 10135.5403.5394 по КККР на Район "Аспарухово"/, местност "Боровец - юг", гр. Варна | VI - 5392 | 10135.5426.3180 | 99 | по плана на местност "Боровец - юг" |
| 9/ГИ/10135.5549.2490/27.06.2025г. | 27.06.2025 | Водопроводно отклонение ПЕВП с дължина 4,00 м към ПИ с идентификатор 10135.5549.2490 по КККР на район „Аспарухово“, гр. Варна, УПИ I-2236, кв. 17, по плана на м. „Прибой“, гр. Варна | I-2236 | 10135.5549.2490 | 17 | по плана на местност "Прибой" |
| 8/ГИ/10135.5502.196 и 10135.5502.196/30.04.2025г. | 30.04.2025 | Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП № 700 до нов кабелен шкаф тип ШК-4 пред УПИ VIII-182, кв. 28 (ПИ с идентификатор 10135.5502.196 по КККР на гр. Варна), по плана на 27-ми м.р., гр. Варна; Кабелна линия от нов ШК-4 до ново електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ с идентификатор 10135.5502.196 по КККР на гр. Варна, ул. "Народни Будители" № 35, гр. Варна. | VIII-182 | 10135.5502.196 и 10135.5502.196 | 28 | гр. Варна, по плана на 27-ми м.р. |
| 7/ГИ/10135.5505.485/06.03.2025г. | 06.03.2025 | Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от БКТП №2095 до нов кабелен шкаф тип ШК - 4 пред УПИ X-520,536, кв. 101 (идентичен с ПИ 10135.5505.485 по КККР на гр. Варна), по плана на 28 - ми м. р., ул. "Мара Гидик" №68, гр. Варна. Кабелна линия от нов ШК - 4 до ново електромерно табло ТЕПО пред ПИ с идентификатор 10135.5505.485 по КККР на гр. Варна, ул. "Мара Гидик" №68, гр. Варна | X-520,536 | 10135.5505.485 | 101 | гр. Варна, по плана на 28 - ми м. р. гр. Варна |
| 6/ГИ/10135.5505.538/06.03.2025г. | 06.03.2025 | Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП №759 до нов кабелен шкаф ШК-4 пред УПИ VI-774, кв. 74 (ПИ с идентификатор 10135.5505.538), по плана на 28-ми м.р., ул. „Кирил Патриков“ №2, гр. Варна, чрез удължаване на резервна кабелна линия от ТП №759 до съществуващ кабелен шкаф тип ШК-5 пред ПИ 10135.5505.11, ул. „Кирил Патриков“ №3, гр. Варна, резервна кабелна линия между нов ШК-4 и съществуващ кабелен шкаф тип ШК-5 пред ПИ 10135.5505.11. Кабелна линия 0,4 kV от нов ШК-4 до ново електромерно табло ТЕПО в ПИ 10135.5505.538, ул. „Кирил Патриков“ №2, гр. Варна. | VI-774 | 10135.5505.538 | 74 | гр. Варна, по плана на 28-ми м.р. |
| 5/ГИ//07.02.2025г. | 07.02.2025 | Разширение на съществуваща физическа инфраструктура, предназначена за оптична кабелна свързаност чрез монтаж на телекомуникационнен шкаф пред ПИ с идентификатор 10135.5510.142, ул. "Капитан I-ви ранг Георги Купов" № 13, ул. "Лазурна" № 9, ул. "Емона" № 17, ул. "Граф Михаил Воронцов" № 10, ул. "Капитан I-ви ранг Георги Купов" № 2-А и ул. "Адмирал Грейг" № 28, кв. Галата, район "Аспарухово", Община Варна. | гр. Варна, по плана на кв. Галата | |||
| 4/ГИ//03.02.2025г. | 03.02.2025 | Въздушна кабелна линия 0,4kV, електрозахранена от МТП №885 (3 клона с 64 бр. СБС и 8бр. СТС), по плана на СО „Ракитника“ гр. Варна | гр. Варна | |||
| 3/ГИ/10135.5506.1005/03.02.2025г. | 03.02.2025 | Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от КТП №1706 до нов кабелен шкаф тип ШК - 4 пред УПИ XVII-22,23 кв. 6 (ПИ с идентификатор 10135.5506.1005 по КККР на гр. Варна), по плана на 29-ти м.р., ул. "Кирил Пейчинович" №7-9, гр. Варна, чрез разкъсване и удължаване на резервна кабелна линия от КТП №1706 до ШК - 4 пред ПИ 10135.5506.26, кабелна линия между нов ШК - 4 и съществуващ кабелен шкаф ШК - 4 пред ПИ 10135.5506.26. Кабелни линии 0,4 kV от нов кабелен шкаф тип ШК - 4 до ново електромерно табло тип ТЕПО в ПИ с идентификатор 10135.5506.1005 по КККР на гр. Варна, ул. "Кирил Пейчинович" №7-9, гр. Варна. | XVII-22,23 | 10135.5506.1005 | 6 | гр. Варна, по плана на 29-ти м. р., гр. Варна |
- Детайли

