Регистри Устройство на Територията
№ | Дата | Строеж | УПИ | Идентификатор | Квартал | Адрес |
---|---|---|---|---|---|---|
73 | 28.10.2024 | "Еднофамилна жилищна сграда" в ПИ 10135.5545.3791 по КККР нa гр. Варна, кв. 49, по плана на СО "Зеленика", район "Аспарухово", гр. Варна, със ЗП: 99,88 кв.м. и РЗП: 99,88 кв.м. | 10135.5545.3791 | 49 | гр. Варна, по плана на СО "Зеленика" | |
72 | 23.10.2024 | "Вилна сграда" в ПИ 10135.5426.2538 по КККР нa гр. Варна, кв. 4, по плана на СО "Ракитника", район "Аспарухово", гр. Варна, със ЗП: 162,60 кв.м. и РЗП: 237,10 кв.м. | 10135.5426.2538 | 4 | гр. Варна, по плана на СО "Ракитника" | |
71 | 23.10.2024 | "Еднофамилна жилищна сграда" в УПИ IV-5023 /ПИ 10135.5403.5023 по КККР нa гр. Варна/, кв. 161, по плана на СО "Боровец-юг", район "Аспарухово", гр. Варна, със ЗП: 60,00 кв.м. и РЗП: 120,00 кв.м. | IV-5023 | 10135.5403.5023 | 161 | гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг" |
70 | 18.10.2024 | Работилница за собствени нужди със ЗП: 22,00 кв.м. и РЗП: 22,00 кв.м. и склад със ЗП: 22,00 кв.м. и РЗП: 22,00 кв.м." в УПИ XXII-4120 /ПИ 10135.5545.4159 по КККР нa гр. Варна/, кв. 15, по плана на СО "Зеленика", район "Аспарухово", гр. Варна. | XXII-4120 | 10135.5545.4159 | 15 | гр. Варна, по плана на СО "Зеленика" |
69 | 16.10.2024 | "Еднофамилна жилищна сграда" в УПИ XIX-760 /ПИ 10135.5526.3105 по КККР нa гр. Варна/, кв. 13, по плана на СО "Ракитника", район "Аспарухово", гр. Варна, със ЗП: 94,00 кв.м. и РЗП: 94,00 кв.м. | XIX-760 | 10135.5526.3105 | 13 | гр. Варна, по плана на СО "Ракитника" |
68 | 08.10.2024 | Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XVIII-4211 /ПИ 10135.5545.4211 по КККР нa гр. Варна/, кв. 45, по плана на СО "Боровец-юг", район "Аспарухово", гр. Варна, със ЗП: 88,39 кв.м. и РЗП: 155,03 кв.м. | XVIII-4211 | 10135.5545.4211 | 45 | гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг" |
67 | 19.09.2024 | Реконструкция на покрив на жилищна сграда с идентификатор 10135.5510.390.3 по КККР на гр. Варна, в УПИ XVII-101 /ПИ 10135.5510.390 по КККР на гр. Варна/, кв. 4 по плана на кв. Галата, с административен адрес: гр. Варна, ул. "Черноморска" № 18 | XVII-101 | 10135.5510.390 | 4 | гр. Варна, по плана на кв. Галата |
66 | 16.09.2024 | "Многофамилна жилищна сграда с магазин и масивна ограда" в УПИ XVIII-131 /ПИ 10135.5510.355 по КККР нa гр. Варна/, кв. 2, по плана на кв. Галата, район "Аспарухово", гр. Варна, със ЗП: 130,19 кв. м и РЗП: 467,78 кв. м. | XVIII-131 | 10135.5510.355 | 2 | гр. Варна, по плана на кв. Галата |
65 | 13.09.2024 | "Вилна сграда" в ПИ 10135.5404.4423 по КККР нa гр. Варна, кв. 33, по плана на СО "Боровец-юг", район "Аспарухово", гр. Варна, със ЗП: 117,20 кв.м. и РЗП: 209,10 кв.м. | 10135.5404.4423 | 33 | гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг" | |
64 | 30.08.2024 | Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XXVIII-287 /ПИ 10135.5403.5529 по КККР нa гр. Варна/, кв. 24, по плана на СО "Боровец-юг", район "Аспарухово", гр. Варна, със ЗП: 84,80 кв.м. и РЗП: 183,40 кв.м. | XXVIII-287 | 10135.5403.5529 | 24 | гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг" |
63 | 28.08.2024 | "Еднофамилна жилищна сграда със ЗП: 130,39 кв.м. и РЗП: 303,07 кв.м., гараж със ЗП: 49,00 кв.м. и РЗП: 49,00 кв.м. и плътна ограда" в УПИ XXVII-5378, 5379 /ПИ 10135.5403.5448 по КККР нa гр. Варна/, кв. 16, по плана на СО "Боровец-юг", район "Аспарухово", гр. Варна. | XXVII-5378 | 10135.5403.5448 | 16 | гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг" |
62 | 26.08.2024 | Реконструкция на покрив на жилищна сграда с идентификатор 10135.5505.65.1 по КККР на гр. Варна, в УПИ IV-1306 /ПИ 10135.5505.65 по КККР на гр. Варна/, кв. 91 по плана на 28-ми м.р., с административен адрес: гр. Варна, ул. "Найчо Цанов" № 7 | IV-1306 | 10135.5505.65 | 91 | гр. Варна, по плана на 28-ми м.р. |
61 | 21.08.2024 | "Еднофамилна жилищна сграда" в УПИ XVIII-4161 /ПИ 10135.5545.4327 по КККР нa гр. Варна/, кв. 39, по плана на СО "Зеленика", район "Аспарухово", гр. Варна, със ЗП: 75,57 кв.м. и РЗП: 75,57 кв.м. | XVIII-4161 | 10135.5545.4327 | 39 | гр. Варна, по плана на СО "Зеленика" |
60 | 16.08.2024 | Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XI-456 /ПИ 10135.5426.456 по КККР нa гр. Варна/, кв. 23, по плана на СО "Ракитника", район "Аспарухово", гр. Варна, със ЗП: 99,40 кв.м. и РЗП: 99,40 кв.м. | XI-456 | 10135.5426.456 | 23 | гр. Варна, по плана на СО "Ракитника" |
59 | 14.08.2024 | Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XXX-1779 /ПИ 10135.5404.4839 по КККР нa гр. Варна/, кв. 32, по плана на СО "Боровец-юг", район "Аспарухово", гр. Варна, със ЗП: 64,5 кв.м. и РЗП: 131,8 кв.м. | XXX-1779 | 10135.5404.4839 | 32 | гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг" |
58 | 09.08.2024 | Многофамилна жилищна сграда в УПИ XXVII-4332 /ПИ 10135.5545.4341 по КККР нa гр. Варна/, кв. 15, по плана на СО "Зеленика", район "Аспарухово", гр. Варна, със ЗП: 257,32 кв. м и РЗП: 768,22 кв. м. | XXVII-4332 | 10135.5545.4341 | 15 | гр. Варна, по плана на СО "Зеленика" |
57 | 01.08.2024 | Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XVI-3900 /ПИ 10135.5404.4850 по КККР нa гр. Варна/, кв. 42, по плана на СО "Боровец-юг", район "Аспарухово", гр. Варна, със ЗП: 108,20 кв.м. и РЗП: 108,20 кв.м. | XVI-3900 | 10135.5404.4850 | 42 | гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг" |
56 | 01.08.2024 | Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XIII-3866 /ПИ 10135.5545.3866 по КККР нa гр. Варна/, кв. 27, по плана на СО "Зеленика", район "Аспарухово", гр. Варна, със ЗП: 105,42 кв.м. и РЗП: 219,48 кв.м. | XIII-3866 | 10135.5545.3866 | 27 | гр. Варна, по плана на СО "Зеленика" |
55 | 01.08.2024 | Еднофамилна жилищна сграда в УПИ I-9 /ПИ 10135.5052.60 по КККР нa гр. Варна/, кв. 2, по плана на м-ст "Мимишона", район "Аспарухово", гр. Варна, със ЗП: 93,28 кв.м. и РЗП: 190,64 кв.м. | I-9 | 10135.5052.60 | 2 | гр. Варна, по плана на м-ст "Мимишона" |
54 | 29.07.2024 | Еднофамилна жилищна сграда и гараж в УПИ IV-1096 /ПИ 10135.5403.5327 по КККР нa гр. Варна/, кв. 69, по плана на СО "Боровец-юг", район "Аспарухово", гр. Варна, със ЗП: 134,60 кв.м. и РЗП: 197,30 кв.м. | IV-1096 | 10135.5403.5327 | 69 | гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг" |
53 | 26.07.2024 | Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XXXVII-4127 /ПИ 10135.5545.4337 по КККР нa гр. Варна/, кв. 45, по плана на СО "Зеленика", район "Аспарухово", гр. Варна, със ЗП: 85,00 кв.м. и РЗП: 250,00 кв.м. | XXXVII-4127 | 10135.5545.4337 | 45 | гр. Варна, по плана на СО "Зеленика" |
52 | 24.07.2024 | Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XI-104 /ПИ 10135.5426.3273 по КККР нa гр. Варна/, кв. 32, по плана на СО "Ракитника", район "Аспарухово", гр. Варна, със ЗП: 107,53 кв.м. и РЗП: 215,06 кв.м. | XI-104 | 10135.5426.3273 | 32 | гр. Варна, по плана на СО "Ракитника" |
51 | 24.07.2024 | Еднофамилна жилищна сграда с гараж в ПИ 10135.5545.298 по КККР нa гр. Варна, кв. 17, по плана на СО "Зеленика", район "Аспарухово", гр. Варна, със ЗП: 124,00 кв.м. и РЗП: 243,60 кв.м. | 10135.5545.298 | 17 | гр. Варна, по плана на СО "Зеленика" | |
50 | 23.07.2024 | Изграждане на мрежова фотоволтаична инсталация с мощност до 6 kW, разположена върху покрив на съществуваща сграда с идентификатор 10135.5549.2263.1 в поземлен имот с идентификатор 10135.5549.2263 по плана на местност "Прибой", Район "Аспарухово", гр. Варна. | 10135.5549.2263 | гр. Варна, по плана на СО "Прибой" | ||
49 | 19.07.2024 | Еднофамилна жилищна сграда в УПИ IV-1592 /ПИ 10135.5404.4872 по КККР нa гр. Варна/, кв. 38, по плана на СО "Боровец-юг", район "Аспарухово", гр. Варна, със ЗП: 92,40 кв.м. и РЗП: 276,30 кв.м. | IV-1592 | 10135.5404.4872 | 38 | гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг" |
48 | 19.07.2024 | Реконструкция и надстройка на "Еднофамилна жилищна сграда" и обособяването и в "Многофамилна жилищна сграда" в ПИ 10135.5545.3032, кв. 17 по плана на СО "Зеленика", гр. Варна със ЗП 145,45 кв. м. и РЗП 479,00 кв. м. | 10135.5545.3032 | 17 | гр. Варна, по плана на СО "Зеленика" | |
47 | 15.07.2024 | Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XI-441 /ПИ 10135.5426.441 по КККР нa гр. Варна/, кв. 24, по плана на СО "Ракитника", район "Аспарухово", гр. Варна, със ЗП: 92,30 кв.м. и РЗП: 198,30 кв.м. | XI-441 | 10135.5426.441 | 24 | гр. Варна, по плана на СО "Ракитника" |
46 | 08.07.2024 | Еднофамилна жилищна сграда в УПИ VII-4003 /ПИ 10135.5404.4003 по КККР нa гр. Варна/, кв. 44, по плана на СО "Боровец-юг", район "Аспарухово", гр. Варна, със ЗП: 76,91 кв.м. и РЗП: 159,81 кв.м. | VII-4003 | 10135.5404.4003 | 44 | гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг" |
45 | 05.07.2024 | Еднофамилна жилищна сграда в УПИ II-2598, 2599 /ПИ 10135.5426.3247 по КККР нa гр. Варна/, кв. 20, по плана на СО "Ракитника", район "Аспарухово", гр. Варна, със ЗП: 192,00 кв.м. и РЗП: 451,00 кв.м. | II-2598 | 10135.5426.3247 | 20 | гр. Варна, по плана на СО "Ракитника" |
44 | 03.07.2024 | Вилна сграда и гараж със ЗП: 126,68 кв.м и РЗП: 232,82 кв.м. в ПИ с идентификатор 10135.5405.3042 по плана на м-ст "Зеленика", гр. Варна. | 10135.5405.3042 | 2 | гр. Варна, по плана на м-ст "Зеленика" | |
43 | 03.07.2024 | Еднофамилна жилищна сграда в УПИ IV-83 /ПИ 10135.5405.3042 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 5 по плана на зона за отдих "Прибой", гр. Варна, със ЗП: 92,00 кв.м и РЗП: 262,50 кв.м. | IV-83 | 10135.5405.3042 | 5 | по плана на ЗО "Прибой" |
42 | 01.07.2024 | Многофамилна жилищна сграда в УПИ IV-225 /ПИ 10135.5510.624 по КККР нa гр. Варна/, кв. 9, по плана на кв. "Галата", район "Аспарухово", гр. Варна, със ЗП: 238,30 кв. м и РЗП: 955,20 кв. м. | IV-225 | 10135.5510.624 | 9 | по плана на кв. Галата |
41 | 26.06.2024 | Осем вилни сгради в УПИ I-070006 /ПИ 10135.5070.23 по КККР нa гр. Варна/, кв. 72, по плана на м-ст "Патрабана", район "Аспарухово", гр. Варна, "Вилна сграда 1" със ЗП: 83,80 кв.м. и РЗП: 199,15 кв.м. с прилежащ склад за инвентар със ЗП: 2,75 кв.м. и РЗП: 2,75 кв.м., "Вилна сграда 2" със ЗП: 83,80 кв.м. и РЗП: 191,05 кв.м. с прилежащ склад за инвентар със ЗП: 2,75 кв.м. и РЗП: 2,75 кв.м., "Вилна сграда 3" със ЗП: 83,80 кв.м. и РЗП: 191,05 кв.м. с прилежащ склад за инвентар със ЗП: 2,75 кв.м. и РЗП: 2,75 кв.м., "Вилна сграда 4" със ЗП: 83,80 кв.м. и РЗП: 191,05 кв.м. с прилежащ склад за инвентар със ЗП: 2,75 кв.м. и РЗП: 2,75 кв.м., "Вилна сграда 5" със ЗП: 83,80 кв.м. и РЗП: 191,05 кв.м. с прилежащ склад за инвентар със ЗП: 2,75 кв.м. и РЗП: 2,75 кв.м., "Вилна сграда 6" със ЗП: 83,80 кв.м. и РЗП: 191,05 кв.м. с прилежащ склад за инвентар със ЗП: 2,75 кв.м. и РЗП: 2,75 кв.м., "Вилна сграда 7" със ЗП: 83,80 кв.м. и РЗП: 191,05 кв.м. с прилежащ склад за инвентар със ЗП: 2,75 кв.м. и РЗП: 2,75 кв.м., "Вилна сграда 8" със ЗП: 83,80 кв.м. и РЗП: 107,25 кв.м., | I-070006 | 10135.5070.23 | 72 | гр. Варна, по плана на м-ст "Патрабана" |
40 | 24.06.2024 | Еднофамилна жилищна сграда в УПИ VIII-1674 /ПИ 10135.5549.2583 по КККР нa гр. Варна/, кв. 2, по плана на СО "Прибой", район "Аспарухово", гр. Варна, със ЗП: 108,50 кв.м. и РЗП: 315,70 кв.м. | VIII-1674 | 10135.5549.2583 | 2 | гр. Варна, по плана на СО "Прибой" |
39 | 14.06.2024 | Многофамилна жилищна сграда в УПИ X-3886 /ПИ 10135.5545.4392 по КККР нa гр. Варна/, кв. 15, по плана на СО "Зеленика", район "Аспарухово", гр. Варна, със ЗП: 123,40 кв.м, РЗП: 330,38 кв.м. и брут. РЗП: 472,07 кв.м. | X-3886 | 10135.5545.4392 | 15 | гр. Варна, по плана на СО "Зеленика" |
38 | 13.06.2024 | Еднофамилна жилищна сграда в УПИ VIII-3717 /ПИ 10135.5403.3717 по КККР нa гр. Варна/, кв. 25, по плана на СО "Боровец-юг", район "Аспарухово", гр. Варна, със ЗП: 63,95 кв.м. и РЗП: 163,78 кв.м. | VIII-3717 | 10135.5403.3717 | 25 | гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг" |
37 | 06.06.2024 | Жилищни сгради – I-ви етап: сграда 1 и сграда 2 със ЗП жил. сграда 1: 80,00 кв. м и РЗП жил. сграда 1: 189,90 кв. м, ЗП жил. сграда 2: 80,00 кв. м и РЗП жил. сграда 2: 189,90 кв. м и II-ри етап: сграда 3 и сграда 4 със ЗП жил. сграда 3: 80,00 кв. м и РЗП жил. сграда 3: 189,90 кв. м, ЗП жил. сграда 4: 80,00 кв. м и РЗП жил. сграда 4: 189,90 кв. м, в УПИ IV-358 /ПИ 10135.5545.4081 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 33 по плана на м. "Зеленика", гр. Варна. | IV-358 | 10135.5545.4081 | 33 | по плана на м. "Зеленика" |
36 | 03.06.2024 | "Вилна сграда" със ЗП: 202,26 кв.м. и РЗП: 202,26 кв.м. и "Ателие" със ЗП: 35,31 кв.м. и РЗП: 35,31 кв.м. в ПИ 10135.5401.1403 по КККР нa гр. Варна, по плана на СО "Боровец-север", район "Аспарухово", гр. Варна. | 10135.5401.1403 | гр. Варна, по плана на СО "Боровец-север" | ||
35 | 03.06.2024 | Плътна ограда с височина до 2,20 м по вътрешните регулационни линии, разположена изцяло в УПИ V-5047 /ПИ с идентификатор 10135.5545.4319 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 37, по плана на местност "Зеленика", гр. Варна. | V-5047 | 10135.5545.4319 | 37 | гр. Варна, по плана на местност "Зеленика" |
34 | 30.05.2024 | Три еднофамилни жилищни сгради в УПИ XVII-254, 255 /ПИ 10135.5403.5675 по КККР нa гр. Варна/, кв. 23, по плана на СО "Боровец-юг", район "Аспарухово", гр. Варна, "Жилищна сграда 1" със ЗП: 83,50 кв.м. и РЗП: 162,00 кв.м., "Жилищна сграда 2" със ЗП: 83,50 кв.м. и РЗП: 162,00 кв.м. и "Жилищна сграда 3" със ЗП: 83,50 кв.м. и РЗП: 162,00 кв.м. | XVII-254, 255 | 10135.5403.5675 | 23 | гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг" |
33 | 21.05.2024 | Еднофамилна жилищна сграда в УПИ IV-2410 /ПИ 10135.5426.2410 по КККР нa гр. Варна/, кв. 23, по плана на СО "Ракитника", район "Аспарухово", гр. Варна, със ЗП: 171,18 кв.м. и РЗП: 416,73 кв.м. | IV-2410 | 10135.5426.2410 | 23 | гр. Варна, по плана на СО "Ракитника" |
32 | 21.05.2024 | Еднофамилна жилищна сграда в УПИ IX-141 /ПИ 10135.5426.3277 по КККР нa гр. Варна/, кв. 34, по плана на СО "Ракитника", район "Аспарухово", гр. Варна, със ЗП: 111,47 кв.м. и РЗП: 164,57 кв.м. | IX-141 | 10135.5426.3277 | 34 | гр. Варна, по плана на СО "Ракитника" |
30 | 29.04.2024 | Допълващо застрояване - навес в УПИ II - 424 /ПИ 10135.5426.3214 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 26, по плана на м. "Ракитника", гр. Варна | II - 424 | 10135.5426.3214 | 26 | по плана на местност "Ракитника" |
29 | 23.04.2024 | Еднофамилна жилищна сграда в УПИ VI-3075 /ПИ 10135.5426.3075 по КККР нa гр. Варна/, кв. 52, по плана на СО "Ракитника", район "Аспарухово", гр. Варна, със ЗП: 99,75 кв.м. и РЗП: 99,75 кв.м. | VI-3075 | 10135.5426.3075 | 52 | по плана на СО "Ракитника" |
28 | 19.04.2024 | Изграждане на фотоволтаична електрическа инсталация с обща номинална изходна мощност 40kW, разположена върху покрив на съществуваща сграда с идентификатор 10135.5511.45.1 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна, по плана на к. з. "Прибой" | 10135.5511.45 | по плана на к. з. "Прибой" | ||
27 | 17.04.2024 | Еднофамилна жилищна сграда и подпорни стени в УПИ XIV-271 /ПИ 10135.5545.271 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 37 по плана на м. "Зеленика", гр. Варна, със ЗП: 181,00 кв.м и РЗП: 256,00 кв.м. | XIV-271 | 10135.5545.271 | 37 | по плана на м. "Зеленика" |
26 | 05.04.2024 | Плътна ограда с височина до 2,20 м по вътрешните регулационни линии, разположена изцяло в УПИ IV-1592 /ПИ с идентификатор 10135.5404.4872 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 38, по плана на местност "Боровец-юг", гр. Варна | IV-1592 | 10135.5404.4872 | 38 | по плана на м. "Боровец-юг" |
25 | 22.03.2024 | Еднофамилна жилищна сграда в УПИ I-4954 /ПИ 10135.5403.4954 по КККР нa гр. Варна/, кв. 12, по плана на СО "Боровец-юг", район "Аспарухово", гр. Варна, със ЗП: 84,20 кв.м и РЗП: 275,00 кв.м. | I-4954 | 10135.5403.4954 | 12 | по плана на СО "Боровец-юг" |
24 | 22.03.2024 | Еднофамилна жилищна сграда в УПИ LIV-5277 /ПИ 10135.5403.5343 по КККР нa гр. Варна/, кв. 19, по плана на СО "Боровец-юг", район "Аспарухово", гр. Варна, със ЗП: 79,00 кв.м и РЗП: 89,00 кв.м. | LIV-5277 | 10135.5403.5343 | 19 | гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг" |
23 | 22.03.2024 | Еднофамилна жилищна сграда в УПИ VII-23 /ПИ 10135.5058.29 по КККР нa гр. Варна/, кв. 203, по плана на СО "Боровец-юг", район "Аспарухово", гр. Варна, със ЗП: 96,00 кв.м и РЗП: 192,00 кв.м. | VII-23 | 10135.5058.29 | 203 | гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг" |
22 | 22.03.2024 | Подпорни стени с височина от 1,20 м до 2,00 м над нивото на прилежащия в основата им терен по североизточната, югоизточната и югозападната регулационни граници, разположени изцяло в УПИ XII-1582, /ПИ с идентификатор 10135.5506.238 по КККР на гр. Варна/, кв. 138, по плана на 29 - ти м. р. , гр. Варна. | ||||
21 | 14.03.2024 | Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XXXVIII-4099 /ПИ 10135.5545.4353 по КККР нa гр. Варна/, кв. 25, по плана на 28-ми м.р., район "Аспарухово", гр. Варна, със ЗП: 79,30 кв.м и РЗП: 215,35 кв.м. | XXXVIII-4099 | 10135.5545.4353 | 25 | гр. Варна, по плана на 28-ми м.р. |
20 | 12.03.2024 | Еднофамилна жилищна сграда в УПИ LVII-5276 /ПИ 10135.5403.5344 по КККР нa гр. Варна/, кв. 19, по плана на СО "Боровец-юг", район "Аспарухово", гр. Варна, със ЗП: 80,50 кв.м и РЗП: 80,50 кв.м. | LVII-5276 | 10135.5403.5344 | 19 | гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг" |
19 | 12.03.2024 | Еднофамилна жилищна сграда в УПИ V-3180 /ПИ 10135.5426.3180 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 26 по плана на м. "Ракитника", гр. Варна, със ЗП: 174,80 кв.м и РЗП: 522,60 кв.м. | V-3180 | 10135.5426.3180 | по плана на м. "Ракитника" | |
18 | 12.03.2024 | Еднофамилна жилищна сграда в УПИ LVI-5276 /ПИ 10135.5403.5345 по КККР нa гр. Варна/, кв. 19, по плана на СО "Боровец-юг", район "Аспарухово", гр. Варна, със ЗП: 80,50 кв.м и РЗП: 80,50 кв.м. | LVI-5276 | 10135.5403.5345 | 19 | гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг" |
17 | 05.03.2024 | Вилна сграда в ПИ 3753 /ПИ 10135.5403.3753 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 185 по плана на м. "Боровец-юг", гр. Варна, със ЗП: 109,77 кв.м и РЗП: 160,27 кв.м. | 10135.5403.3753 | 185 | по плана на м. "Боровец-юг" | |
16 | 27.02.2024 | Плътна ограда с височина до 2,20 м по вътрешните регулационни линии, разположена изцяло в УПИ XXXVIII-4099 /ПИ с идентификатор 10135.5545.4353 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 45, по плана на местност "Зеленика", гр. Варна. | XXXVIII-4099 | 10135.5545.4353 | 45 | по плана на местност "Зеленика" |
15 | 26.02.2024 | Две еднофамилни жилищни сгради и басейн в УПИ XVI-52 /ПИ 10135.5545.4264 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 17 по плана на м. "Зеленика", гр. Варна, със ЗП жил. сграда 1: 65,00 кв. м и РЗП жил. сграда 1: 65,00 кв. м, ЗП жил. сграда 2: 50,00 кв. м и РЗП жил. сграда 2: 100,00 кв. м. | XVI-52 | 10135.5545.4264 | 17 | по плана на м. "Зеленика" |
14 | 23.02.2024 | Еднофамилна жилищна сграда в УПИ IX-2543 /ПИ 10135.5426.2543 по КККР нa гр. Варна/, кв. 3, по плана на СО "Ракитника", район "Аспарухово", гр. Варна, със ЗП: 147,55 кв.м и РЗП: 255,85 кв.м. | IX-2543 | 10135.5426.2543 | 3 | по плана на СО "Ракитника" |
13 | 19.02.2024 | Еднофамилна жилищна сграда в УПИ IX-2323 /ПИ 10135.5426.3265 по КККР нa гр. Варна/, кв. 33, по плана на СО "Ракитника", район "Аспарухово", гр. Варна, със ЗП: 83,20 кв.м и РЗП: 164,60 кв.м. | IX-2323 | 10135.5426.3265 | 33 | гр. Варна, по плана на СО "Ракитника" |
12 | 15.02.2024 | Еднофамилна жилищна сграда в УПИ VI-5392 /ПИ 10135.5403.5394 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 99 по плана на м. "Боровец-юг", гр. Варна, със ЗП: 113,60 кв.м и РЗП: 137,90 кв.м. | VI-5392 | 10135.5403.5394 | 99 | по плана на м. "Боровец-юг" |
11 | 02.02.2024 | Вилна сграда в ПИ 30497.502.216, кв. 2 по плана на м. "Орехчето", с. Звездица, Община Варна, със ЗП: 113,48 кв. м и РЗП: 201,48 кв. м. | 30497.502.216 | 2 | с.Звездица, по плана на м. "Орехчето" | |
10 | 02.02.2024 | Плътна ограда с височина до 2,20 м по вътрешните регулационни линии, разположена изцяло в УПИ XVII-3095 /ПИ с идентификатор 10135.5545.3129 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 17, по плана на СО "Зеленика", гр. Варна. | XVII-3095 | 10135.5545.3129 | 17 | по плана на СО "Зеленика" |
9 | 29.01.2024 | Допълващо застрояване - лятна кухня в УПИ XVI - 2435,2436,2437 /ПИ 10135.5549.2563 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 66, по плана на м. "Прибой", гр. Варна | XVI - 2435,2436,2437 | 10135.5549.2563 | 66 | по плана на м. "Прибой" |
8 | 22.01.2024 | Основен ремонт, реконструкция, пристрояване, преустройство на сграда представляваща "Пълначна станция за кислород" и промяна на предназначението и в "Учебна работилница" в УПИ XXI-311 /ПИ 10135.5501.458 по КККР нa гр. Варна/, кв. 2, по плана на Южна промишлена зона, гр. Варна, със ЗП: 663,67 кв.м и РЗП: 824,29 кв.м. | XXI-311 | 10135.5501.458 | 2 | по плана на ЮПЗ |
7 | 22.01.2024 | Еднофамилна жилищна сграда в УПИ X-3060 /ПИ 10135.5545.4304 по КККР/, кв. 42, по плана на СО "Зеленика", район "Аспарухово", гр. Варна, със ЗП: 49,98 кв.м и РЗП: 99,96 кв.м. | X-3060 | 10135.5545.4304 | 42 | по плана на СО "Зеленика" |
6 | 19.01.2024 | Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XXI-4348 /ПИ 10135.5404.4862 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 31 по плана на м. "Боровец-юг", гр. Варна, със ЗП: 99,88 кв.м и РЗП: 99,88 кв.м. | XXI-4348 | 10135.5404.4862 | 31 | по плана на м. "Боровец-юг" |
5 | 18.01.2024 | Шест еднофамилни жилищни сгради в УПИ II-4897 /ПИ 10135.5043.4900 по КККР нa гр. Варна/, кв. 205, по плана на м-ст "Карач Борун", район "Аспарухово", гр. Варна, всяка от които е със ЗП: 92,30 кв.м и РЗП: 200,10 кв.м., с обща ЗП: 553,80 кв.м и РЗП: 1200,60 кв.м. | II-4897 | 10135.5043.4900 | 205 | по плана на м-ст "Карач Борун" |
4 | 11.01.2024 | Етапно строителство на еднофамилна жилищна сграда, подпорни стени, плътна ограда и басейн в УПИ XIX-875 /ПИ 30497.505.9533 по КККР на Община Варна/, кв. 56 по плана на м. "Под село", с. Звездица, Община Варна. Етап 1: еднофамилна жилищна сграда със ЗП: 444,72 кв.м и РЗП: 867,57 кв.м, подпорни стени (зона 1), плътна ограда (зона 1) и басейн. Етап 2: подпорни стени (зона 2) и плътна ограда (зона 2). | XIX-875 | 30497.505.9533 | 56 | с.Звездица, по плана на м. "Под село" |
3 | 08.01.2024 | Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XIX-816 /ПИ 30497.501.893 по КККР/, кв. 23, по плана на с. Звездица, общ. Варна, със ЗП: 112,14 кв.м и РЗП: 234,86 кв.м. | XIX-816 | 30497.501.893 | 23 | с.Звездица, по плана на с. Звездица |
2 | 03.01.2024 | Многофамилна жилищна сграда в УПИ XIV-71 /ПИ 10135.5510.147 по КККР нa гр. Варна/, кв. 14, по плана на кв."Галата", район "Аспарухово", гр. Варна, със ЗП: 233,32 кв.м и РЗП: 1056,80 кв.м. | XIV-71 | 10135.5510.147 | 14 | гр. Варна, по плана на Галата |
1 | 02.01.2024 | Еднофамилна жилищна сграда в УПИ VIII-3952 /ПИ 10135.5545.4201 по КККР нa гр. Варна/, кв. 31, по плана на СО "Зеленика", район "Аспарухово", гр. Варна, със ЗП: 67,85 кв.м и РЗП: 67,85 кв.м. | VIII-3952 | 10135.5545.4201 | 31 | гр. Варна, по плана на СО "Зеленика" |
- Детайли
Рег. № | Дата | Строеж | УПИ | Идентификатор | Квартал | Адрес |
---|---|---|---|---|---|---|
