Регистри Устройство на Територията
Рег. № | Дата | Строеж | УПИ | Идентификатор | Квартал | Адрес |
13/ГИ/ 10135.5065.52 / 21.09.2023г. | 21.09.2023 | Въздушна кабелна мрежа 0,4 kV, електрозахранена от ТП № 2008 с три броя стоманобетонни стълбове (СБС) и електромерно табло тип ТЕМО, монтирано на стълб № 3 пред УПИ VI - 5, кв. 65 (ПИ с идентификатор 10135.5065.52 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна), по плана на местност "Патрабана", гр. Варна | VI - 5 | 10135.5065.52 | 65 | гр. Варна, по плана на местност "Патрабана" |
12/ГИ/10135.5504.450 / 21.09.2023г. | 21.09.2023 | Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от БКТП № 2095 до 2 броя нови кабелни шкафа тип ШК - 4.1 и ШК - 4.2 пред УПИ XVI - 560, кв. 97 (идентичен с ПИ 10135.5504.450), по плана на 28 - ми м. р., ул. "Чонгора" № 68, гр. Варна и резервна връзка между двата нови кабелни шкафа. Кабелни линии 0,4 kV от нов ШК - 4.1 до електромерно табло ТЕПО - 1 и от нов ШК - 4.2 до електромерно табло ТЕПО 2 в ПИ с идентификатор 10135.5504.450, гр. Варна | XVI - 560 | 10135.5504.450 | 97 | гр. Варна, по плана на 28 - ми м. р., гр. Варна |
11/ГИ/10135.5510.523 / 14.09.2023г. | 14.09.2023 | Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от БКТП № 2169 до нов кабелен шкаф ШК - 4 пред УПИ XX - 599, кв. 33 (ПИ с идентификатор 10135.5510.523), по плана на кв. "Галата", ул. "Крайбрежна", гр. Варна и Кабелна линия 0,4 kV от нов кабелен шкаф тип ШК - 4 до електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ с идентификатор 10135.5510.523, ул. "Крайбрежна", гр. Варна | XX - 599 | 10135.5510.523 | 33 | гр. Варна, по плана на кв. "Галата" |
10/ГИ//01.06.2023г. | 01.06.2023 | Сградно водопроводно отклонение за ПИ 309 от съществуващ водопровод Ф 160 - ПЕВП и нов площадков водопровод от водомерна шахта разположена в ПИ 110 по трасе през ПИ 110, ПИ 111, ПИ 297 до ПИ 309 собственост на "ПЧМВ" АД, по плана на "Южна промишлена зона", кв. 5, гр. Варна | по плана на Южна промишлена зона | |||
9/ГИ//09.05.2023г. | 09.05.2023 | Въздушна кабелна мрежа 0,4 kV, електрозахранена от нов кабелен шкаф тип ШК - 7А (монтиран до МТП № 1585) с 6 бр. стоманобетонни стълбове, кабелна линия НН от стълб № 6 до нов кабелен шкаф тип ШК - 4 пред ПИ 10135.5403.1768, кабелна мрежа 0,4 kV, с 6 бр. разпределителни кутии РК - 3, електрозахранена от нов ШК - 4, кабелна линия от РК - 3.6 пред ПИ 10135.5403.1942 до ново електромерно табло тип ТЕМО, по плана на местност "Боровец - юг", гр. Варна | по плана на местност "Боровец - юг" | |||
8/ГИ/10135.5504.50 / 25.04.2023г. | 25.04.2023 | Външно кабелно електрозахранване от ТП № 751 до нов кабелен шкаф тип ШК - 4 пред УПИ X - 50 "за жил. стр.", кв. 65 (ПИ 10135.5504.50), по плана на 28-ми м. р., ул. "Искър" № 3, гр. Варна; Кабелна линия от нов ШК - 4 до електромерно табло тип ТЕПО в ПИ 10135.5504.50, ул. "Искър" №3, гр. Варна | X - 50 | 10135.5504.50 | кв. 65 | по плана на 28 - ми м. р. гр. Варна |
7/ГИ/10135.5505.384 / 14.03.2023г. | 14.03.2023 | Външно кабелно електрозахранване от ТП №1663 до нов кабелен шкаф тип ШК - 4, монтиран пред УПИ IV - 848, кв. 100 (ПИ 10135.5505.384), по плана на 28 - ми м. р., ул. "Лерин" №3, гр. Варна; Кабелна линия от нов кабелен шкаф тип ШК - 4 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ IV - 848, кв. 100 (ПИ 10135.5505.384), по плана на 28 - ми м. р., ул. "Лерин" №3, гр. Варна | IV - 848 | 10135.5505.384 | 100 | по плана на 28 - ми м. р., гр. Варна |
6/ГИ/10135.5506.519 / 14.03.2023г. | 14.03.2023 | Външно кабелно електрозахранване от ТП №1507 до нов кабелен шкаф тип ШК - 4 пред ПИ 10135.5506.519, по плана на м. "Вилите", кв. "Аспарухово", гр. Варна и кабелна линия 0,4 kV от нов ШК - 4 до електромерно табло тип ТЕМО в имота. | 10135.5506.519 | по плана на м. "Вилите" | ||
5/ГИ/10135.5502.523; 10135.5504.522 / 23.02.2023г. | 23.02.2023 | Външно кабелно електрозахранване от съществуващ кабелен шкаф тип ШК-4 (електрозахранен от ТП №751) пред ПИ 10135.5502.523, ул. "Искър" №4 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ XXXI - 2666, кв. 65 (ПИ с идентификатор 10135.5504.522) по плана на 28 - ми м. р., ул. "Искър" №1-В, гр. Варна | XXXI - 2666 | 10135.5502.523; 10135.5504.522 | 65 | по плана на 28 - ми м. р. |
4/ГИ//14.02.2023г. | 14.02.2023 | Разширение на ЕСМ и прилежащата и инфраструктура на "А1 БЪЛГАРИЯ" ЕАД за изграждане на MAN мрежа в собствена, новоизградена и наета канална мрежа, Район "Аспарухово", гр. Варна | ||||
3/ГИ/10135.5426.3134 / 13.02.2023г. | 13.02.2023 | Въздушна кабелна мрежа 0,4kV, електрозахранена от нов кабелен шкаф тип ШК - 7, монтиран до МТП №1548 (електрозахранен от МТП №1548) един клон с 23 броя стоманобетонни стълбове и електромерно табло тип ТЕМО, монтирано на стълб №23 пред ПИ с идентификатор 10135.5426.3134, по плана на СО "Ракитника", гр. Варна | 10135.5426.3134 | по плана на СО "Ракитника" | ||
2/ГИ//25.01.2023г. | 25.01.2023 | Външно кабелно електрозахранване от съществуващ кабелен шкаф ШК пред ПИ с идентификатор 10135.5545.3843 (електрозахранен от ТП 2068) до нова разпределителна кутия РК - 3 пред ПИ с идентификатор 10135.5545.3350 и ПИ с идентификатор 10135.5545.3501, и от нова РК - 3 до електромерно табло ТЕМО, по плана на местност "Зеленика", гр. Варна | ||||
1/ГИ//23.01.2023г. | 23.01.2023 | Въздушна кабелна линия и кабелна линия 0,4kV, електрозахранени от МТП №1514 /4 клона с 89 бр. нови стълбове тип СБС и 8бр. СТС и един клон кабелна линия с 8бр. РK-3/, кв. 5426 по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна |
- Детайли
№ | Дата | Строеж | УПИ | Идентификатор | Квартал | Адрес |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 26.09.2023 | ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА | XXV-5269 | 10135.5403.5325.1 | 15 | гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг" |
39 | 20.09.2023 | Водопроводно отклонение Ф 25 - ПЕВП с дължина 4,40м. за поземлен имот с идентификатор 10135.5426.3180 по КККР на Район "Аспарухово", местност "Ракитника", гр. Варна | 10135.5426.3180 | гр. Варна, по плана на местност "Ракитника" | ||
38 | 08.09.2023 | ВИЛНА СГРАДА | 10135.5403.617.3 | гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг" | ||
37 | 05.09.2023 | ЖИЛИЩНА СГРАДА | XIII-824 | 30497.501.134.1 | 21 | с.Звездица, по плана на с. Звездица |
36 | 01.09.2023 | Водопроводно отклонение Ф 25 - ПЕВП с дължина 3,00м и водомерна шахта за поземлен имот с идентификатор 10135.5426.2344 по КККР на Район "Аспарухово", местност "Ракитника", гр. Варна. | 10135.5426.2344 | гр. Варна, по плана на м. "Ракитника" | ||
35 | 31.08.2023 | ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖ | I-3226 | 10135.5545.3226.1 | 52 | гр. Варна, по плана на м. "Зеленика" |
34 | 30.08.2023 | ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА | 10135.5403.5152.1 | гр. Варна | ||
33 | 30.08.2023 | ЖИЛИЩНА СГРАДА | XII-3313 | 10135.5545.3313.2 | 52 | гр. Варна, по плана на м. "Зеленика" |
32 | 14.08.2023 | ВИЛНА СГРАДА | 30497.504.880.1 | с.Звездица, по плана на м. Под село" | ||
31 | 04.08.2023 | ЖИЛИЩНА СГРАДА И ГАРАЖИ | XXVI-638 | 10135.5510.716.2 и 10135.5510.716.3 | 13 | гр. Варна, по плана на кв. Галата |
30 | 28.07.2023 | ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА | IV-3009 | 10135.5426.3229.1 | 13 | гр. Варна, по плана на м. "Ракитника" |
29 | 27.07.2023 | ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА | XLIX-2439 | 10135.5403.5222.2 | 140 | гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг" |
28 | 12.07.2023 | ВИЛНА СГРАДА НА ДВА ЕТАЖА | 973 | 10135.5426.973.2 | гр. Варна, по плана на м. "Ракитника" | |
27 | 10.07.2023 | ЖИЛИЩНА СГРАДА | VII-841 | 10135.5426.3202.1 | 5 | гр. Варна, по плана на м. "Ракитника" |
26 | 07.07.2023 | ЖИЛИЩНА СГРАДА | I-904 | 10135.5403.5442.3 | 91 | гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг" |
25 | 03.07.2023 | ЖИЛИЩНА СГРАДА | IX-325 | 10135.5545.4123.1 | 28 | гр. Варна, по плана на м. "Зеленика" |
24 | 22.06.2023 | ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА | XXI-330 | 10135.5510.902.1 | 11 | гр. Варна, по плана на кв. Галата |
23 | 15.06.2023 | ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА | 10135.5401.2988.2 | гр. Варна, по плана на м. "Боровец-север" | ||
22 | 13.06.2023 | СТОПАНСКА СГРАДА /СКЛАД ЗА СЪХРАНЕНИЕ, МЕЛЕНЕ И ПАКЕТИРАНЕ НА КАФЕ/ | XX-156 | 30497.501.156.1 | 25 | с.Звездица, по плана на с. Звездица |
21 | 12.06.2023 | ЖИЛИЩНА СГРАДА | 10135.5549.1680.1 | гр. Варна, по плана на м. "Прибой" | ||
20 | 08.06.2023 | ВИЛНА СГРАДА | 10135.5401.2515.3 | гр. Варна, по плана на м. "Боровец-север" | ||
19 | 05.06.2023 | ГАРАЖ | 10135.5403.2380.4 | гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг" | ||
18 | 01.06.2023 | Сградно водопроводно отклонение за ПИ 309 от съществуващ водопровод Ф 160 - ПЕВП и нов площадков водопровод от водомерна шахта разположена в ПИ 110 по трасе през ПИ 110, ПИ 111, ПИ 297 до ПИ 309 собственост на "ПЧМВ" АД, по плана на "Южна промишлена зона", кв. 5, гр. Варна | гр. Варна, по плана на Южна промишлена зона | |||
17 | 01.06.2023 | ПРИСТРОЙКА И НАДСТРОЙКА КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА | IV-262 | 10135.5510.656.11 | 17 | гр. Варна, по плана на кв. Галата |
16 | 23.05.2023 | ЖИЛИЩНА СГРАДА | VIII-417 | 10135.5426.417.2 | 26 | гр. Варна, по плана на м. "Ракитника" |
15 | 23.05.2023 | ЖИЛИЩНА СГРАДА | XXIX-492 | 10135.5510.492.1 | 14 | гр. Варна, по плана на кв. Галата |
14 | 11.05.2023 | ВИЛНА СГРАДА 2 С ГАРАЖ | 10135.5404.3868.1 | гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг" | ||
13 | 27.04.2023 | ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА | III-2481 | 10135.5426.2481.1 | 4 | гр. Варна, по плана на м. "Ракитника" |
12 | 25.04.2023 | ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА | XXV-517 | 38354.501.188.1 | 11 | с.Константиново, по плана на с. Константиново |
11 | 20.04.2023 | ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖ И РАБОТИЛНИЦА | XXVI-4739 | 10135.5404.4883.1 | 39 | гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг" |
10 | 29.03.2023 | ЖИЛИЩНА СГРАДА | IV-555 | 10135.5510.757.1 | 31 | гр. Варна, по плана на кв. Галата |
9 | 02.03.2023 | ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА | III-137 | 10135.5426.3177.2 | 33 | гр. Варна, по плана на м. "Ракитника" |
8 | 28.02.2023 | ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА И ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ: РАБОТИЛНИЦА, ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ИНВЕНТАР И РАБОТНО ОБЛЕКЛО | I-319 | 10135.5510.915.4 и 10135.5510.915.5 | 10 | гр. Варна, по плана на кв. Галата |
7 | 24.02.2023 | Външно кабелно електрозахранване от съществуващ кабелен шкаф тип ШК-4 (електрозахранен от ТП №751) пред ПИ 10135.5502.523, ул. "Искър" №4 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ XXXI - 2666, кв. 65 (ПИ с идентификатор 10135.5504.522) по плана на 28 - ми м. р., ул. "Искър" №1-В, гр. Варна | XXXI - 2666 | 10135.5502.523; 10135.5504.522 | 65 | гр. Варна, по плана на 28 - ми м. р. |
6 | 22.02.2023 | ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА | VI-3102 | 10135.5403.5073.2 | 4 | гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг" |
5 | 15.02.2023 | Разширение на ЕСМ и прилежащата и инфраструктура на "А1 БЪЛГАРИЯ" ЕАД за изграждане на MAN мрежа в собствена, новоизградена и наета канална мрежа, Район "Аспарухово", гр. Варна | гр. Варна | |||
4 | 06.02.2023 | ЖИЛИЩНА СГРАДА | XVII-4072 | 10135.5404.4789.1 | 44 | гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг" |
3 | 19.01.2023 | НАДСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА | XXIX-29 | 10135.5510.75.2.4 | 12 | гр. Варна, по плана на кв. Галата |
2 | 18.01.2023 | ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА | XXV-4136 | 10135.5545.4185.1 | 48 | гр. Варна, по плана на м. "Зеленика" |
1 | 16.01.2023 | ПРИСТРОЙКА - СПОМАГАТЕЛНО-ОБСЛУЖВАЩА ПОСТРОЙКА И МАГАЗИН ЗА АВТОЧАСТИ | XVIII-851, 882 | 10135.5510.938.3 | 31 | гр. Варна, по плана на кв. Галата |
- Детайли
№ | Дата | Строеж | УПИ | Идентификатор | Квартал | Адрес |
---|---|---|---|---|---|---|
56 | 20.09.2023 | Еднофамилна жилищна сграда и гараж в УПИ III-162 /ПИ 30497.501.453/, кв. 25, по плана на с. "Звездица", Община Варна, със ЗП: 119,12 кв.м и РЗП: 236,12 кв.м - три етапно изграждане | III-162 | 30497.501.453 | 25 | по плана на с. Звездица |
55 | 15.09.2023 | Допълващо застрояване - лятна кухня в ПИ 10135.5549.1499 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна, кв. 36, по плана на СО "Прибой", гр. Варна, със ЗП: 56,00 кв.м. и РЗП: 56,00 кв.м. | 10135.5549.1499 | 36 | гр. Варна, по плана на СО "Прибой" | |
54 | 14.09.2023 | Допълващо застрояване - гараж в УПИ XIII-70 /ПИ 10135.5510.149 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 14, по плана на кв. Галата, гр. Варна, със ЗП: 61,02 кв.м. | XIII-70 | 10135.5510.149 | 14 | гр. Варна, по плана на кв. Галата |
53 | 11.09.2023 | ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИ XXVIII - 2210 /ПИ 10135.5404.4887 ПО КК НА ГР. ВАРНА/, КВ. 40, ПО ПЛАНА НА СО " БОРОВЕЦ - ЮГ " , ПЪРВИ ЕТАП - СЪС ЗП: 72,57 КВ.М. И РЗП: 72.57 КВ.М. | XXVIII - 2210 | 10135.5404.4887 | 40 | гр. Варна, по плана на СО " БОРОВЕЦ - ЮГ " |
52 | 08.09.2023 | Еднофамилна жилищна сграда в УПИ LXIX-3320 /ПИ 10135.5545.4096 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 49, по плана на СО "Зеленика", гр. Варна, със ЗП: 70,20 кв.м и РЗП: 70,20 кв.м. | LXIX-3320 | 10135.5545.4096 | 49 | гр. Варна, по плана на СО "Зеленика" |
51 | 31.08.2023 | Еднофамилна жилищна сграда в УПИ II-2 /ПИ 10135.5052.59 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 2, по плана на м-ст "Мимишона", гр. Варна, със ЗП: 87,91 кв.м и РЗП: 183,56 кв.м. | II-2 | 10135.5052.59 | 2 | гр. Варна, по плана на м-ст "Мимишона" |
50 | 31.08.2023 | Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XLIX-337 /ПИ 10135.5545.4328 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 21, по плана на СО "Зеленика", гр. Варна, със ЗП: 146,40 кв.м и РЗП: 146,40 кв.м. | XLIX-337 | 10135.5545.4328 | 21 | гр. Варна, по плана на СО "Зеленика" |
49 | 31.08.2023 | Допълващо застрояване "Лятна кухня" в ПИ 10135.5403.250 по плана на СО "Боровец - юг", гр. Варна, със ЗП: 41,33 кв.м и РЗП: 41,33 кв. м. | 10135.5403.250 | гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг" | ||
48 | 31.08.2023 | Две еднофамилни жилищни сгради в УПИ XI-847 /ПИ 10135.5510.847 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 34, по плана на кв. "Галата", гр. Варна, със ЗП жил. сграда 1: 69,02 кв.м и РЗП жил. сграда 1: 163,91 кв.м, ЗП жил. сграда 2: 69,02 кв.м и РЗП жил. сграда 2: 163,91 кв.м. | XI-847 | 10135.5510.847 | 34 | по плана на кв. Галата |
47 | 28.08.2023 | Еднофамилна жилищна сграда в УПИ VIII-4676 /ПИ 10135.5404.4676 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 39, по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна, със ЗП: 99,41 кв.м и РЗП: 99,41 кв.м. | VIII-4676 | 10135.5404.4676 | 39 | гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг" |
46 | 28.08.2023 | Еднофамилна жилищна сграда в УПИ VIII-23 /ПИ 10135.5058.30 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 203, по плана на м. "Боровец-юг", гр. Варна, със ЗП: 95,55 кв.м и РЗП: 95,55 кв.м. | VIII-23 | 10135.5058.30 | 203 | гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг" |
45 | 28.08.2023 | Допълващо застрояване - гараж в УПИ V-1507 /ПИ 10135.5403.5234 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 134, по плана на м. "Боровец - юг", гр. Варна, със ЗП: 52,50 кв.м. | V-1507 | 10135.5403.5234 | 134 | по плана на м. "Боровец-юг" |
44 | 25.08.2023 | Еднофамилна жилищна сграда в УПИ VIII-9 /ПИ 10135.5052.62 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 2, по плана на СО "Мимишона", гр. Варна, със ЗП: 93,70 кв.м и РЗП: 186,80 кв.м. | VIII-9 | 10135.5052.62 | 2 | гр. Варна, по плана на СО "Мимишона" |
43 | 22.08.2023 | Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XVII-3095 /ПИ 10135.5545.3129 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 17, по плана на м. "Зеленика", гр. Варна, със ЗП: 119,60 кв.м и РЗП: 329,80 кв.м. | XVII-3095 | 10135.5545.3129 | 17 | гр. Варна, по плана на м. "Зеленика" |
42 | 09.08.2023 | Открит басейн с водна площ 45,80 кв. м. и воден обем 60 куб. м., находящ се в УПИ XIII-232, кв. 17, по плана на ВЗ "Лазур", з-ще на с. Константиново, Община Варна. | XIII-232 | 38354.502.132 | 17 | с.Константиново, по плана на ВЗ "Лазур", з-ще на с. Константиново, Община Варна. |
41 | 21.07.2023 | Масивна постройка на допълващо застрояване - склад в УПИ V-413, кв. 48 /ПИ 10135.5403.5096 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна/ по плана на СО "Боровец - юг", гр. Варна, със ЗП: 8,00 кв.м. и РЗП: 8,00 кв.м. | V-413 | 10135.5403.5096 | 48 | гр. Варна, по плана на СО "Боровец - юг" |
40 | 20.07.2023 | Масивна постройка на допълващо застрояване - склад в УПИ IX-416, кв. 48 /ПИ 10135.5403.416 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна/ по плана на СО "Боровец - юг", гр. Варна, със ЗП: 16,28 кв.м. и РЗП: 16,28 кв.м. | IX-416 | 10135.5403.416 | 48 | гр. Варна, по плана на СО "Боровец - юг" |
39 | 19.07.2023 | Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XXXIV-68 /ПИ 10135.5545.4324 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 21, по плана на СО "Зеленика", гр. Варна, със ЗП: 119,90 кв.м и РЗП: 292,71 кв.м. | XXXIV-68 | 10135.5545.4324 | 21 | гр. Варна, по плана на СО "Зеленика" |
38 | 06.07.2023 | Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XXXI-1590 /ПИ 10135.5549.2555 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 10, по плана на м. "Прибой", гр. Варна, със ЗП: 135,60 кв.м и РЗП: 167,70 кв.м. | XXXI-1590 | 10135.5549.2555 | 10 | гр. Варна, по плана на м. "Прибой" |
37 | 04.07.2023 | Вилна сграда в ПИ 1962 /ПИ 10135.5549.1962 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 12, по плана на м. "Прибой", гр. Варна, със ЗП: 68,25 кв.м и РЗП: 295,20 кв.м. | 10135.5549.1962 | 12 | гр. Варна, по плана на м. "Прибой" | |
36 | 03.07.2023 | Еднофамилна жилищна сграда в УПИ X-3294 /ПИ 10135.5545.4154 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 50, по плана на м. "Зеленика", гр. Варна, със ЗП: 84,40 кв.м и РЗП: 173,78 кв.м. | X-3294 | 10135.5545.4154 | 50 | гр. Варна, по плана на м. "Зеленика" |
35 | 03.07.2023 | Допълващо застрояване - скулпторска работилница в УПИ XVIII - 388, кв. 23 /ПИ 10135.5510.425 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна/ по плана на кв. Галата, гр. Варна, със ЗП: 38,67 кв.м и РЗП: 38,67 кв.м. | XVIII - 388 | 10135.5510.425 | 23 | гр. Варна, по плана на кв. Галата |
34 | 30.06.2023 | Еднофамилна жилищна сграда в УПИ VI-2356 /ПИ 10135.5426.3183 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 54, по плана на СО "Ракитника", гр. Варна, със ЗП: 97,73 кв.м и РЗП: 97,73 кв.м. | VI-2356 | 10135.5426.3183 | 54 | гр. Варна, по плана на СО "Ракитника" |
33 | 27.06.2023 | Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XXIII-1590 /ПИ 10135.5404.4845 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 38, по плана на м. "Боровец-юг", гр. Варна, със ЗП: 99,80 кв.м и РЗП: 99,80 кв.м. | XXIII-1590 | 10135.5404.4845 | 38 | гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг" |
32 | 08.06.2023 | ТРИ ЕДНОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ - ЕТАПНО СТРОИТЕЛСТВО В УПИ XXVIII - 4936 /ПИ 10135.5403.5446 ПО КККР НА РАЙОН "АСПАРУХОВО", ГР. ВАРНА/, КВ. 11, ПО ПЛАНА НА СО " БОРОВЕЦ - ЮГ " , ПЪРВИ ЕТАП - ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА СЪС ЗП: 69,40 КВ.М. И РЗП: 169.10 КВ.М., ВТОРИ ЕТАП - ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА СЪС ЗП: 69,40 КВ.М. И РЗП 169.10 КВ.М. И ТРЕТИ ЕТАП - ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА СЪС ЗП: 69,40 КВ.М. И РЗП 169.10 КВ.М. | XXVIII - 4936 | 10135.5403.5446 | 11 | гр. Варна, по плана на СО " БОРОВЕЦ - ЮГ " |
31 | 07.06.2023 | Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XXV-914 /ПИ 10135.5426.3220 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 44, по плана на СО "Ракитника", гр. Варна, със ЗП: 94,08 кв.м и РЗП: 191,19 кв.м. и гараж със ЗП: 22,49 кв.м и РЗП: 22,49 кв.м. | XXV-914 | 10135.5426.3220 | 44 | гр. Варна, по плана на СО "Ракитника" |
30 | 05.06.2023 | Еднофамилна жилищна сграда в УПИ VII-1790 /ПИ 10135.5549.1790 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 28, по плана на СО "Прибой", гр. Варна, със ЗП: 104,08 кв.м и РЗП: 208,93 кв.м. и басейн. | VII-1790 | 10135.5549.1790 | 28 | гр. Варна, по плана на СО "Прибой" |
29 | 29.05.2023 | Вилна сграда в ПИ с идентификатор 10135.5426.684 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 10, по плана на м. "Ракитника", гр. Варна, със ЗП: 54,80 кв.м и РЗП: 98,20 кв.м. | 10135.5426.684 | 10 | гр. Варна, по плана на м. "Ракитника" | |
28 | 29.05.2023 | Изграждане на фотоволтаична електрическа централа за собствено потребление с обща инсталационна мощност 55,2 kWp, инсталация върху покриви на съществуващa сградa с идентификатори 10135.5502.560.5 по КККР на Район „Аспарухово“, гр. Варна в УПИ IX-83, кв. 6 по плана на 27-ми м.р., гр. Варна /ПИ с идентификатор 10135.5502.560 по КККР на Район „Аспарухово“, гр. Варна/. | IX-83 | 10135.5502.560 | 6 | гр. Варна, по плана на 27-ми м.р. |
27 | 15.05.2023 | Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XVII-75 /ПИ 10135.5426.3165 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 31, по плана на СО "Ракитника", гр. Варна, със ЗП: 90,61 кв.м и РЗП: 90,61 кв.м. | XVII-75 | 10135.5426.3165 | 31 | гр. Варна, по плана на СО "Ракитника" |
26 | 12.05.2023 | Плътна ограда с височина до 2,20м и дължина L - 13,00м по вътрешната регулационна граница между УПИ XXXVI-5228 и УПИ XXXVII-5228, кв. 20 по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна, и плътна ограда с височина до 2,20м и дължина L - 38,50м разположена изцяло в УПИ XXXVI-5228, кв. 20 по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна /ПИ с идентификатор 10135.5403.5319 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/ | XXXVI-5228 | 10135.5403.5319 | 20 | гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг" |
25 | 12.05.2023 | Плътна ограда с височина до 2,20м и дължина L - 13,00м по втрешната регулационна граница между УПИ XXXVI-5228 и УПИ XXXVII-5228, кв. 20 по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна, и плътна ограда с височина до 2,20м и дължина L - 41,80м разположена изцяло в УПИ XXXVII-5228, кв. 20 по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна /ПИ с идентификатор 10135.5403.5320 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/ | XXXVII-5228 | 10135.5403.5320 | 20 | гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг" |
24 | 27.04.2023 | Допълващо застрояване - гараж и лятна кухня в УПИ XL - 727, кв. 51 /ПИ 10135.5403.727 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна/ по плана на м. "Боровец - юг", гр. Варна, със ЗП: гараж: 19,89 кв.м и ЗП: лятна кухня: 30,00 кв.м. | XL - 727 | 10135.5403.727 | 51 | гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг" |
23 | 21.04.2023 | Две еднофамилни жилищни сгради в УПИ XXIV-3915 /ПИ 10135.5403.5459 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 20, по плана на м. "Боровец-юг", гр. Варна, със ЗП жил. сграда 1: 89,00 кв.м и РЗП жил. сграда 1: 197,00 кв.м, ЗП жил. сграда 2: 89,00 кв.м и РЗП жил. сграда 2: 197,00 кв.м. | XXIV-3915 | 10135.5403.5459 | 20 | гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг" |
