Регистри Устройство на Територията
Рег. № | Дата | Строеж | УПИ | Идентификатор | Квартал | Адрес |
4/ГИ//14.02.2023г. | 14.02.2023 | Разширение на ЕСМ и прилежащата и инфраструктура на "А1 БЪЛГАРИЯ" ЕАД за изграждане на MAN мрежа в собствена, новоизградена и наета канална мрежа, Район "Аспарухово", гр. Варна | ||||
3/ГИ/10135.5426.3134/13.02.2023г. | 13.02.2023 | Въздушна кабелна мрежа 0,4kV, електрозахранена от нов кабелен шкаф тип ШК - 7, монтиран до МТП №1548 (електрозахранен от МТП №1548) един клон с 23 броя стоманобетонни стълбове и електромерно табло тип ТЕМО, монтирано на стълб №23 пред ПИ с идентификатор 10135.5426.3134, по плана на СО "Ракитника", гр. Варна | 10135.5426.3134 | по плана на СО "Ракитника" | ||
2/ГИ//25.01.2023г. | 25.01.2023 | Външно кабелно електрозахранване от съществуващ кабелен шкаф ШК пред ПИ с идентификатор 10135.5545.3843 (електрозахранен от ТП 2068) до нова разпределителна кутия РК - 3 пред ПИ с идентификатор 10135.5545.3350 и ПИ с идентификатор 10135.5545.3501, и от нова РК - 3 до електромерно табло ТЕМО, по плана на местност "Зеленика", гр. Варна | ||||
1/ГИ//23.01.2023г. | 23.01.2023 | Въздушна кабелна линия и кабелна линия 0,4kV, електрозахранени от МТП №1514 /4 клона с 89 бр. нови стълбове тип СБС и 8бр. СТС и един клон кабелна линия с 8бр. РK-3/, кв. 5426 по плана на СО „Ракитника", гр. Варна |
- Детайли
№ | Дата | Строеж | УПИ | Идентификатор | Квартал | Адрес |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 22.02.2023 | ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА | VI-3102 | 10135.5403.5073.2 | 4 | гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг" |
5 | 15.02.2023 | Разширение на ЕСМ и прилежащата и инфраструктура на "А1 БЪЛГАРИЯ" ЕАД за изграждане на MAN мрежа в собствена, новоизградена и наета канална мрежа, Район "Аспарухово", гр. Варна | гр. Варна | |||
4 | 06.02.2023 | ЖИЛИЩНА СГРАДА | XVII-4072 | 10135.5404.4789.1 | 44 | гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг" |
3 | 19.01.2023 | НАДСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА | XXIX-29 | 10135.5510.75.2.4 | 12 | гр. Варна, по плана на кв. Галата |
2 | 18.01.2023 | ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА | XXV-4136 | 10135.5545.4185.1 | 48 | гр. Варна, по плана на м. "Зеленика" |
1 | 16.01.2023 | ПРИСТРОЙКА - СПОМАГАТЕЛНО-ОБСЛУЖВАЩА ПОСТРОЙКА И МАГАЗИН ЗА АВТОЧАСТИ | XVIII-851, 882 | 10135.5510.938.3 | 31 | гр. Варна, по плана на кв. Галата |
- Детайли
№ | Дата | Строеж | УПИ | Идентификатор | Квартал | Адрес |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 20.02.2023 | Еднофамилна жилищна сграда в УПИ IV-152 /ПИ 10135.5426.3215 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 34, по плана на м. "Ракитника", гр. Варна, със ЗП: 99,64 кв.м и РЗП: 212,64 кв.м. | IV-152 | 10135.5426.3215 | 34 | гр. Варна, по плана на м. "Ракитника" |
7 | 17.02.2023 | Еднофамилна жилищна сграда и подпорни стени в УПИ LII-5009 /ПИ 10135.5403.5255 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 201, по плана на м. "Боровец-юг", гр. Варна, със ЗП: 156,77 кв.м и РЗП: 319,23 кв.м. | LII-5009 | 10135.5403.5255 | 201 | гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг" |
6 | 14.02.2023 | Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XV-1638 /ПИ 10135.5549.2448 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 7, по плана на м. "Прибой", гр. Варна, със ЗП: 81,00 кв.м и РЗП: 182,00 кв.м. | XV-1638 | 10135.5549.2448 | 7 | гр. Варна, по плана на м. "Прибой" |
5 | 13.02.2023 | Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XXVII-4221 /ПИ 10135.5403.4221 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 19, по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна, със ЗП: 118,34 кв.м и РЗП: 118,34 кв.м. | XXVII-4221 | 10135.5403.4221 | 19 | гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг" |
4 | 09.02.2023 | Вилна сграда в ПИ с идентификатор 10135.5545.438 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна, кв. 46, по плана на м. "Зеленика", гр. Варна, със ЗП: 109,14 кв.м и РЗП: 208,50 кв.м. | 10135.5545.438 | 46 | гр. Варна, по плана на м. "Зеленика" | |
3 | 09.02.2023 | Допълващо застрояване - лятна кухня в УПИ XXXI - 125, кв. 11 /ПИ 10135.5403.5291 по КККР на гр. Варна/ по плана на местност "Боровец - юг", гр. Варна, със ЗП 50,00 кв.м и РЗП 50,00 кв. м. | XXXI - 125 | 10135.5403.5291 | 11 | по плана на "Боровец - юг" |
2 | 23.01.2023 | Жилищна сграда в УПИ C-838 /ПИ 10135.5403.5360 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 92, по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна, със ЗП: 103,91 кв.м и РЗП: 221,42 кв.м. | C-832 | 10135.5403.5360 | 92 | гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг" |
1 | 09.01.2023 | Вилна сграда в ПИ 10135.5426.2619 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна, кв. 4, по плана на СО "Ракитника", гр. Варна, със ЗП: 130,79 кв.м и РЗП: 173,36 кв.м. | 10135.5406.2619 | 4 | по плана на СО "Ракитника" |
- Детайли
№ | Дата | Строеж | УПИ | Идентификатор | Квартал | Адрес |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 16.02.2023 | Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП № 1509 до два броя нови кабелни шкафа тип ШК - 4 (ШК - 4.1 и ШК - 4.2) пред УПИ III - 1155, кв. 23, (идентичен с ПИ 10135.5502.675) по плана на 27 - ми м. р., ул. "Драва" № 2, гр. Варна, кабелни линии от ШК - 4.1 до ново електромерно табло ТЕПО - 1 пред ПИ с идентификатор 10135.5502.675, от ШК - 4.2 до ново електромерно табло ТЕПО - 2 пред ПИ с идентификатор 10135.5502.675 и от ШК - 4.1 до ШК - 4.2 | III - 1155 | 23 | по плана на 27 - ми м. р., гр. Варна | |
2 | 09.01.2023 | Водопроводно отклонение Ф 25 - ПЕВП с дължина 3,00м и водомерна шахта за поземлен имот с идентификатор 10135.5426.2344 по КККР на Район "Аспарухово", местност "Ракитника", гр. Варна. | 10135.5426.2344 | гр. Варна, по плана на м. "Ракитника" | ||
1 | 06.01.2023 | Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от съществуващ кабелен шкаф тип ШК - 4 (електрозахранен от БКТП №2008), чрез монтаж на нова разпределителна кутия тип РК - 3.1 пред ПИ 10135.5549.2338 (захранена чрез кабелна линия до съществуващо ТЕПО); Кабелни линии 0,4 kV от нова РК - 3.1 пред ПИ 10135.5549.2338 до нова разпределителна кутия РК - 3.2 пред УПИ VI - 1570, кв. 17 (ПИ 10135.5549.1570), и от РК - 3.1 до ТЕПО пред ПИ 10135.5549.2338 и от РК - 3.2 до ТЕМО пред ПИ 10135.5549.1570, по плана на местност "Прибой", гр. Варна | VI - 1570 | 10135.5549.2338 | 17 | по плана на местност "Прибой" |
- Детайли
Рег. № | Дата | Строеж | УПИ | Идентификатор | Квартал | Адрес |
14/ГИ/10135.5426.2410/27.10.2022г. | 27.10.2022 | Водопроводно отклонение за УПИ IV-2410, кв. 23 по плана на СО "Ракитника", Район "Аспарухово", гр. Варна (ПИ с идентификатор ПИ 10135.5426.2410) | IV-2410 | 10135.5426.2410 | 23 | гр. Варна, МЕСТН.РАКИТНИКА-УЛ.16-ТА №15, по плана на СО "Ракитника" |
13/ГИ//24.10.2022г. | 24.10.2022 | Изграждане на подземна физическа инфраструктура предназначена за разполагане на електронна съобщителна мрежа на "Ултра - Тодор Славов" ООД на територията на гр. Варна, кв. "Аспарухово", Община Варна. | ||||
12/ГИ/10135.5506.912/03.10.2022г. | 03.10.2022 | Външно кабелно електрозахранване от ТП 1638 до нов кабелен шкаф тип ШК - 4 пред УПИ XI - 912, кв. 139 (ПИ 10135.5506.912), по плана на 29 - ти м. р., ул. "Димчо Дебелянов" №21, гр. Варна, чрез удължаване на резервна кабелна линия от ТП 1638 до ШК - 7 на ул. "Константин Арабаджиев" №8 и резервна кабелна линия между нов ШК - 4 и ШК - 7 на ул. "Константин Арабаджиев" №8; Кабелна линия 0,4kV от нов ШК - 4 до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ XI - 912, кв. 139 (ПИ 10135.5506.912), по плана на 29 - ти м. р., ул. "Димчо Дебелянов" №21, гр. Варна. | XI - 912 | 10135.5506.912 | 139 | гр. Варна, по плана на 29 - ти м. р. |
11/ГИ/10135.5403.5318/03.10.2022г. | 03.10.2022 | Въздушна кабелна мрежа 0,4 kV, от съществуващ стълб № 27 (електрозахранен от МТП № 877) със 7 броя СБС и монтаж на електромерно табло тип ТЕМО пред УПИ XXXV - 5227, кв. 20, ПИ с идентификатор 10135.5403.5318, електрозахранено с кабелна линия от стълб № 34, по плана на СО "Боровец - юг", гр. Варна. | XXXV - 5227 | 10135.5403.5318 | 20 | гр. Варна, по плана на СО "Боровец - юг" |
10/ГИ/10135.5510.15/04.07.2022г. | 04.07.2022 | "Водопроводно отклонение за УПИ XVIII-15, кв. 30 по плана на кв. "Галата", р-н "Аспарухово", гр. Варна | XVIII-15 | 10135.5510.15 | 30 | по плана на кв. "Галата" |
9/ГИ//28.06.2022г. | 28.06.2022 | Въздушна кабелна електропроводна линия 0,4kV, електрозахранена от МТП №1545 /3 клона с 85 бр. нови стоманобетонни стълбове и 67 бр. стоманотръбни стълбове / и реконструкция на табло ниско напрежение на МТП №1545, кв. 5403 по плана на СО „Боровец-юг“, гр. Варна | по плана на местност "Боровец - юг" | |||
8/ГИ/10135.5404.4748/27.06.2022г. | 27.06.2022 | Водопроводно отклонение към дворна чешма находящо се в поземлен имот с идентификатор 10135.5404.4748, по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна | 10135.5404.4748 | по плана на местност "Боровец - юг" | ||
7/ГИ/10135.5404.4746/27.06.2022г. | 27.06.2022 | Водопроводно отклонение към дворна чешма находящо се в поземлен имот с идентификатор 10135.5404.4746, по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна | 10135.5404.4746 | по плана на местност "Боровец - юг" | ||
6/ГИ/10135.5502.29/15.06.2022г. | 15.06.2022 | Монтаж на телекомуникационен шкаф в ПИ 10135.5502.29 с адрес гр. Варна, 27-ми м. р., пред ул. "Народни будители" №7, електрозахранването му от електромерно табло ТЕПО на фасадата на ТП 667 и свързването му към най-близката шахта на БТК ЕАД. | 10135.5502.29 | по плана на 27-ми м. р. | ||
5/ГИ//27.05.2022г. | 27.05.2022 | Въздушна кабелна електропроводна линия 0,4 kV, електрозахранена от МТП №976 (2 клона с 25 бр. нови стоманобетонни стълбове и 8 бр. стоманотръбни стълбове), кв. 5403 и кв. 5048 по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна | гр. Варна, по плана на местност "Боровец-юг" | |||
4/ГИ/10135.5510.201/21.03.2022г. | 21.03.2022 | Подмяна на съществуващо водопроводно отклонение, водомерен възел и изграждане на канализационно отклонение за УПИ XII-559б, кв. 31 по плана на кв. Галата, гр. Варна | XII - 559б | 10135.5510.201 | 31 | по плана на кв. Галата |
3/ГИ//10.03.2022г. | 10.03.2022 | Изграждане на въздушни кабелни линии (ВКЛ) 0,4kV от МТП №721 (4 клона с 68 бр. стълбове и 9бр. СТС) по плана на СО „Боровец юг“, гр.Варна | гр. Варна, по плана на СО"Боровец-юг" | |||
2/ГИ/10135.5545.9520/07.03.2022г. | 07.03.2022 | Въздушна кабелна мрежа 0,4 kV, електрозахранена от нов размножителен шкаф тип ШК-7/захранен от ТП №1928/, монтиран пред ПИ 10135.5545.245, един клон със седем броя стоманобетонни стълбове и електромерно табло тип ТЕМО, монтирано на стълб №7 пред УПИ V-188, кв. 6 /ПИ 10135.5545.4178/, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна | 10135.5545.9520 | гр. Варна, по плана на СО „Зеленика“ | ||
1/ГИ/10135.5070.8/04.03.2022г. | 04.03.2022 | Въздушна кабелна линия 0,4kV, електрозахранена от нов кабелен шкаф тип ШК-4, монтиран пред ПИ 10135.5070.14 (захранен от съществуващ кабелен шкаф ШК-4 пред ПИ 10135.5070.8, захранен от БКТП №1966, чрез разкъсване на съществуваща кабелна линия до ШК-4 пред ПИ 1519) 1 клон със 17бр. стоманобетонни стълбове СБС, по плана на СО "Прибой", гр. Варна. | 10135.5070.8 | гр. Варна, по плана на СО "Прибой" |
- Детайли