Регистри Устройство на Територията
№ | Дата | Строеж | УПИ | Идентификатор | Квартал | Адрес |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 5/30/22 | Жилищна сграда в УПИ II-2329 /ПИ 10135.5426.3200 по КК на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 33, по плана на м. "Ракитника", гр. Варна, със ЗП: 149,55 кв.м и РЗП: 253,04 кв.м." | II-2329 | 10135.5426.3200 | 33 | гр. Варна, по плана на м. "Ракитника" |
20 | 5/25/22 | Изграждане на мрежова фотоволтаична система с обща инсталирана мощност до 15 kW, върху покрив на на съществуваща сграда с идентификатор 10135.5507.196.1 в УПИ XLV-196, кв.2 по плана на м-ст "Вилите", Район "Аспарухово", гр.Варна" | XLV | 10135.5507.196 | 2 | по плана на м-ст "Вилите" |
19 | 5/19/22 | Еднофамилна жилищна сграда в УПИ VIII-3070 /ПИ 10135.5426.3199 по КК на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 12, по плана на СО "Ракитника", гр. Варна със ЗП: 87,00кв.м и РЗП: 87,00 кв.м." | VIII-3070 | 10135.5426.3199 | 12 | гр. Варна, по плана на СО "Ракитника" |
18 | 5/16/22 | Еднофамилна жилищна сграда в УПИ II-1606 /ПИ 10135.5549.2536 по КК на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 10, по плана на СО "Прибой", гр. Варна със ЗП: 98,79кв.м и РЗП: 98,79 кв.м." | II-1606 | 10135.5549.2536 | 10 | гр. Варна, по плана на СО "Прибой" |
17 | 5/3/22 | Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XIX-2646 /ПИ 10135.5426.2646 по КК на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 35, по плана на местност "Ракитника", гр. Варна със ЗП: 79,80 кв.м и РЗП: 79,80 кв.м." | XIX-2646 | 10135.5426.2646 | 35 | гр. Варна, по плана на м. "Ракитника" |
16 | 4/28/22 | Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XX-1637 /ПИ 10135.5549.2509 по КК на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 8, по плана на местност "Прибой", гр. Варна със ЗП: 118,20 кв.м и РЗП: 219,50 кв.м." | XX-1637 | 10135.5549.2509 | 8 | гр. Варна, по плана на м. "Прибой" |
15 | 4/27/22 | ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИ XI-1706 /ПИ 10135.5403.5338 ПО КК НА ГР. ВАРНА/, КВ. 192, ПО ПЛАНА НА СО "БОРОВЕЦ - ЮГ" СЪС ЗП НА КОТА +0,00: 49.42КВ.М., ЗП НА КОТА +2,60: 50,33 КВ.М И РЗП: 99.75 КВ.М." | XI - 1706 | 10135.5403.5338 | 192 | гр. Варна, по плана на СО "БОРОВЕЦ-ЮГ" |
14 | 4/21/22 | ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИ XXI-5155 /ПИ 10135.5403.5240 ПО КК НА ГР. ВАРНА/, КВ. 23, ПО ПЛАНА НА СО "БОРОВЕЦ - ЮГ" СЪС ЗП: 72.67КВ.М. И РЗП: 149.99КВ.М." | XXI-5155 | 10135.5403.5240 | 23 | гр. Варна, по плана на СО "БОРОВЕЦ - ЮГ" |
13 | 3/30/22 | Еднофамилна жилищна сграда в УПИ V-2766 /ПИ 10135.5403.2766 по КК на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 155, по плана на местност "Боровец-юг", гр. Варна със ЗП: 99,98 кв.м и РЗП: 99,98 кв.м." | V-2766 | 10135.5403.2766 | 155 | гр. Варна, по плана на местност "Боровец-юг" |
12 | 3/16/22 | Жилищна сграда в УПИ XIII-980, кв. 4, по плана на СО "Боровец-юг" /ПИ 10135.5403.5384 по КК на гр. Варна/, гр. Варна със ЗП: 99,65 кв.м и РЗП: 110,50 кв.м." | XIII-980 | 10135.5403.5384 | 4 | гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг" |
11 | 2/17/22 | ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИ VI-668 /ПИ 10135.5403.5326 ПО КК НА ГР. ВАРНА/, КВ. 48, ПО ПЛАНА НА СО "БОРОВЕЦ - ЮГ" СЪС ЗП: 80.81КВ.М. И РЗП: 238.01КВ.М." | VI-668 | 10135.5403.5326 | 52 | гр. Варна, по плана на СО "БОРОВЕЦ-ЮГ" |
10 | 2/16/22 | Жилищна сграда в УПИ VII-841 /ПИ 10135.5426.3202 по КК на гр. Варна/, кв. 5 по плана на СО "Ракитника", град Варна със ЗП 61,20 кв. м и РЗП 61,20 кв. м." | VII-841 | 10135.5426.3202 | 5 | гр. Варна, по плана на СО "Ракитника" |
9 | 2/16/22 | Склад за съхранение на негорими генерални товари в УПИ IV-17 "за обществено обслужване и логистични дейности" /с идентификатор 10135.5501.17/, кв. 4 по плана на Южна промишлена зона, гр. Варна" | IV-17 | 10135.5501.17 | 4 | по плана на Южна промишлена зона |
8 | 2/7/22 | ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИ XIII-3079 /ПИ 10135.5426.3186 ПО КК НА ГР. ВАРНА/, КВ. 48, ПО ПЛАНА НА СО "РАКИТНИКА" СЪС ЗП: 139.47КВ.М. И РЗП: 161.25КВ.М." | XIII-3079 | 10135.5426.3186 | 48 | гр. Варна, по плана на СО "РАКИТНИКА" |
7 | 2/3/22 | Допълващо застрояване - гараж в УПИ XXI-330 /ПИ 10135.5510.902 по КК на гр. Варна/, кв. 11, по плана на кв. Галата, гр. Варна, със ЗП: 34,50 кв.м. | XXI-330 | 10135.5510.902 | 11 | гр. Варна, по плана на Галата |
6 | 1/20/22 | ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИ I-3001 /ПИ 10135.5426.3001 ПО КК НА ГР. ВАРНА/, КВ. 6, ПО ПЛАНА НА СО "РАКИТНИКА" СЪС ЗП: 48.29КВ.М. И РЗП: 98.70КВ.М." | I-3001 | 10135.5426.3001 | 6 | гр. Варна, по плана на СО "РАКИТНИКА" |
5 | 1/17/22 | ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИ VI-1570 /ПИ 10135.5549.1570 ПО КК НА ГР. ВАРНА/, КВ. 17, ПО ПЛАНА НА СО "ПРИБОЙ" СЪС ЗП: 120.00КВ.М. И РЗП: 280.30КВ.М." | VI-1570 | 10135.5549.1570 | 17 | гр. Варна, по плана на СО "ПРИБОЙ" |
4 | 1/14/22 | ВИЛНА СГРАДА СЪС ЗП: 97,24 КВ.М. И РЗП: 215.05 КВ.М. В ПИ 10135.5549.1373, КВ. 52, ПО ПЛАНА НА СО " ПРИБОЙ", ГР. ВАРНА" | 10135.5549.1373 | 52 | гр. Варна, по плана на СО " ПРИБОЙ" | |
3 | 1/14/22 | ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА И ГАРАЖ - ЕТАПНО СТРОИТЕЛСТВО В УПИ ХIII - 4469 /ПИ 10135.5404.4798 ПО КК НА ГР. ВАРНА/, КВ. 22, ПО ПЛАНА НА СО " БОРОВЕЦ - ЮГ " , ПЪРВИ ЕТАП - ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА СЪС ЗП: 114,10 КВ.М. И РЗП: 257.10 КВ.М. ,ВТОРИ ЕТАП - ГАРАЖ СЪС ЗП: 37,80 КВ.М" | ХIII - 4469 | 10135.5404.4798 | 22 | гр. Варна, по плана на СО "БОРОВЕЦ-ЮГ" |
2 | 1/5/22 | ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - ЕТАПНО СТРОИТЕЛСТВО В УПИ ХI-2507, 2508 /ПИ 10135.5426.3147 ПО КК НА ГР. ВАРНА/, КВ. 43, ПО ПЛАНА НА СО "РАКИТНИКА" , ПЪРВИ ЕТАП СЪС ЗП: 140,11 КВ.М. И РЗП: 235.58 КВ.М. ,ВТОРИ ЕТАП СЪС ЗП: 29,60 КВ.М" | ХI-2507, 2508 | 10135.5426.3147 | 43 | гр. Варна, по плана на СО "РАКИТНИКА" |
1 | 1/5/22 | ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИ I-3129 /ПИ 10135.5403.3129 ПО КК НА ГР. ВАРНА/, КВ. 59, ПО ПЛАНА НА СО "БОРОВЕЦ-ЮГ" , СЪС ЗП: 139.37 КВ.М. И РЗП: 257.53 КВ.М." | I-3129 | 10135.5403.3129 | 59 | гр. Варна, по плана на СО "БОРОВЕЦ-ЮГ" |
- Детайли
№ | Дата | Строеж | УПИ | Идентификатор | Квартал | Адрес | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 27.04.2022 | Сградно водопроводно отклонение за ПИ 309 от съществуващ водопровод Ф 160 - ПЕВП и нов площадков водопровод от водомерна шахта разположена в ПИ 110 по трасе през ПИ 110, ПИ 111, ПИ 297 до ПИ 309 собственост на "ПЧМВ" АД, по плана на "Южна промишлена зона", кв. 5, гр. Варна | |||||
6 | 19.04.2022 | Външно кабелно електрозахранване от съществуващ кабелен шкаф ШК пред ПИ с идентификатор 10135.5545.3843 (електрозахранен от ТП 2068) до нова разпределителна кутия РК - 3 пред ПИ с идентификатор 10135.5545.3350 и ПИ с идентификатор 10135.5545.3501, и от нова РК - 3 до електромерно табло ТЕМО, по плана на местност "Зеленика", гр. Варна | |||||
5 | 30.03.2022 | Водопроводно отклонение Ф 25 - ПЕВП с дължина 8,50м. за поземлен имот с идентификатор 10135.5545.3886 по КККР на Район "Аспарухово", местност "Зеленика", гр. Варна | 10135.5545.3886 | по плана на Район "Аспарухово", местност "Зеленика", гр. Варна | |||
4 | 28.03.2022 | Външно кабелно електрозахранване от ТП №1663 до нов кабелен шкаф тип ШК - 4, монтиран пред УПИ IV - 848, кв. 100 (ПИ 10135.5505.384), по плана на 28 - ми м. р., ул. "Лерин" №3, гр. Варна; Кабелна линия от нов кабелен шкаф тип ШК - 4 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ IV - 848, кв. 100 (ПИ 10135.5505.384), по плана на 28 - ми м. р., ул. "Лерин" №3, гр. Варна | IV - 848 | 10135.5505.384 | 100 | по плана на 28 - ми м. р., гр. Варна | |
3 | 07.03.2022 | Водопроводно отклонение Ф 25 - ПЕВП с дължина 3,40м. за ПИ 1742 с идентификатор 10135.5404.1742, кв. 33, по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна. | 10135.5404.1742 | 33 | гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг" | ||
2 | 10.02.2022 | Водопроводно отклонение Ф 25 - ПЕВП с дължина 6,00м. за поземлен имот с идентификатор 10135.5545.3652, по плана на СО "Зеленика", р-н Аспарухово, гр. Варна | 10135.5545.3652 | 26 | по плана на СО "Зеленика" | ||
1 | 12.01.2022 | Водопроводно отклонение за поземлен имот с идентификатор 10135.5504.17 по КККР на гр. Варна (ПИ 959, кв. 50 по плана на 28-ми м.р. гр. Варна), ул. "Искър" №29. | 10135.5504.17 | 50 | по плана на 28-ми м.р. |
- Детайли
№ | Дата | Строеж | УПИ | Идентификатор | Квартал | Адрес |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 26.05.2022 | ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА | 10135.5401.4122.1 | гр. Варна, по плана на м. "Боровец-север" | ||
15 | 18.05.2022 | ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ШИВАШКО АТЕЛИЕ И АТЕЛИЕ - ТЪРГОВСКО ПОМЕЩЕНИЕ В МАГАЗИН № 1, № 2 и № 3 В ЖИЛИЩЕН БЛОК № 2, Ж.К. "ДРУЖБА" | 10135.5502.133.5.6, 10135.5502.133.5.7, 10135.5502.133.5.12 | гр. Варна, по плана на 27-ми м.р. | ||
14 | 16.05.2022 | ЖИЛИЩНА СГРАДА | VI-2214 | 10135.5507.2698.1 | 11 | гр. Варна, по плана на м. "Вилите" |
13 | 26.04.2022 | ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА | X-4903 | 10135.5403.5069.1 | 5 | гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг" |
12 | 20.04.2022 | ЖИЛИЩНА СГРАДА | I-4954 | 10135.5403.4954.3 | 12 | гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг" |
11 | 14.04.2022 | ВИЛНА СГРАДА | 10135.5426.2460.3 | гр. Варна, по плана на м. "Ракитника" | ||
10 | 13.04.2022 | ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА | IX-4292 | 10135.5403.5671.1 | 7 | гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг" |
9 | 21.03.2022 | Подмяна на съществуващо водопроводно отклонение, водомерен възел и изграждане на канализационно отклонение за УПИ XII-559б, кв. 31 по плана на кв. Галата, гр. Варна | XII-559б | 31 | гр. Варна, по плана на кв. Галата | |
8 | 17.03.2022 | ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА | XVIII-406 | 10135.5545.406.3 | 35 | гр. Варна, по плана на м. "Зеленика" |
7 | 11.03.2022 | ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ДВА ЕТАЖА | III-385 | 38354.501.680.1 | 26 | с.Константиново, по плана на с. Константиново |
6 | 02.02.2022 | ВИЛНА СГРАДА | 10135.5403.4393.1 | гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг" | ||
5 | 01.02.2022 | ДВУФАМИЛНА ВИЛНА СГРАДА. | 30497.502.290.1 | гр. Варна, по плана на м. "Орехчето" | ||
4 | 28.01.2022 | ВИЛНА СГРАДА | 10135.5426.2389.1 | гр. Варна, по плана на м. "Ракитника" | ||
3 | 26.01.2022 | ЖИЛИЩНА СГРАДА | III-1605 | 10135.5549.2444.1 | 10 | гр. Варна, по плана на м. "Прибой" |
2 | 25.01.2022 | ЖИЛИЩНА СГРАДА И ГАРАЖ | V-77 | 10135.5426.3132.2 и 10135.5426.3132.3 | 31 | гр. Варна, по плана на м. "Ракитника" |
1 | 25.01.2022 | ЖИЛИЩНА СГРАДА И ГАРАЖ | XIV-167 | 10135.5426.3131.1 и 10135.5426.3131.2 | 35 | гр. Варна, по плана на м. "Ракитника" |
- Детайли
№ | Дата | Строеж | УПИ | Идентификатор | Квартал | Адрес |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 21.12.2021 | Водопроводно отклонение към поземлен имот с идентификатор 10135.5403.601, по плана на СО "Боровец - юг", р-н Аспарухово, гр. Варна | гр. Варна | 16 | по плана на СО "Боровец - юг" | |
19 | 20.12.2021 | Външно кабелно електрозахранване от ТП №1507 до нов кабелен шкаф тип ШК - 4 пред ПИ 10135.5506.519, по плана на м. "Вилите", кв. "Аспарухово", гр. Варна и кабелна линия 0,4 kV от нов ШК - 4 до електромерно табло тип ТЕМО в имота. | 10135.5506.519 | по плана на м. "Вилите" | ||
18 | 20.12.2021 | Външно кабелно електрозахранване от ТП № 594 до нов кабелен шкаф тип ШК - 4 и от нов кабелен шкаф до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ IX - 984, кв. 75 (ПИ с идентификатор 10135.5504.204), по плана на 28 - ми м. р., ул. "Майстор Манол" №1, гр. Варна. | IX - 984 | 10135.5504.204 | 75 | 1, по плана на 28 - ми м. р. |
17 | 24.11.2021 | Въздушна кабелна мрежа 0,4kV, електрозахранена от нов кабелен шкаф тип ШК - 7, монтиран до МТП №1548 (електрозахранен от МТП №1548) един клон с 23 броя стоманобетонни стълбове и електромерно табло тип ТЕМО, монтирано на стълб №23 пред ПИ с идентификатор 10135.5426.3134, по плана на СО "Ракитника", гр. Варна | 10135.5426.3134 | по плана на СО "Ракитника" | ||
16 | 23.11.2021 | Външно кабелно електрозахранване от ТП 1638 до нов кабелен шкаф тип ШК - 4 пред УПИ XI - 912, кв. 139 (ПИ 10135.5506.912), по плана на 29 - ти м. р., ул. "Димчо Дебелянов" №21, гр. Варна, чрез удължаване на резервна кабелна линия от ТП 1638 до ШК - 7 на ул. "Константин Арабаджиев" №8 и резервна кабелна линия между нов ШК - 4 и ШК - 7 на ул. "Константин Арабаджиев" №8; Кабелна линия 0,4kV от нов ШК - 4 до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ XI - 912, кв. 139 (ПИ 10135.5506.912), по плана на 29 - ти м. р., ул. "Димчо Дебелянов" №21, гр. Варна. | XI - 912 | 10135.5506.912 | 139 | по плана на 29 - ти м. р. |
15 | 2.11.2021 | Монтаж на телекомуникационен шкаф в ПИ 10135.5502.29 с адрес гр. Варна, 27-ми м. р., пред ул. "Народни будители" №7, електрозахранването му от електромерно табло ТЕПО на фасадата на ТП 667 и свързването му към най-близката шахта на БТК ЕАД. | 10135.5502.29 | гр. Варна, по плана на 27-ми м. р. | ||
14 | 4.10.2021 | Водопроводно отклонение за УПИ IV-2410, кв. 23 по плана на СО "Ракитника", Район "Аспарухово", гр. Варна (ПИ с идентификатор ПИ 10135.5426.2410) | IV-2410 | 10135.5426.2410 | 23 | гр. Варна, по плана на СО "Ракитника" |
13 | 27.9.2021 | Водопроводно отклонение находящо се в поземлен имот с идентификатор ПИ 10135.5545.3197 по плана на СО "Зеленика", р-н Аспарухово, гр. Варна | 10135.5545.3197 | 28 | гр. Варна, по плана на СО "Зеленика" | |
12 | 30.8.2021 | Водопроводно отклонение находящо се в поземлен имот с идентификатор ПИ 10135.5404.4771 по плана на СО "Боровец - юг", р-н Аспарухово, гр. Варна | XV - 4730 | 10135.5404.4771 | 33 | гр. Варна, по плана на СО "Боровец - юг" |
11 | 16.8.2021 | Въздушна кабелна електропроводна линия 0,4 kV, електрозахранена от МТП №722 (удължаване на клон 2 с 1 брой стоманобетонен стълб и 15 броя стоманотръбни стълбове), по плана на СО "Боровец - юг", гр. Варна | гр. Варна, по плана на СО "Боровец - юг" | |||
10 | 13.8.2021 | Въздушна кабелна мрежа 0,4 kV, от съществуващ стълб № 27 (електрозахранен от МТП № 877) със 7 броя СБС и монтаж на електромерно табло тип ТЕМО пред УПИ XXXV - 5227, кв. 20, ПИ с идентификатор 10135.5403.5318, електрозахранено с кабелна линия от стълб № 34, по плана на СО "Боровец - юг", гр. Варна. | XXXV - 5227 | 10135.5403.5318 | 20 | гр. Варна, по плана на СО "Боровец - юг" |
9 | 13.8.2021 | Въздушна кабелна мрежа 0,4 kV, електрозахранена от нов кабелен шкаф тип ШК-7, монтиран до МТП №1515 и захранен от МТП №1515, един клон с дванадесет броя стоманобетонни стълбове и електромерно табло тип ТЕМО, монтирано на стълб № 12 пред ПИ с идентификатор 10135.5426.552, по плана на СО "Ракитника", гр. Варна | 10135.5426.552 | гр. Варна, по плана на СО "Ракитника" | ||
8 | 6.8.2021 | Изграждане на подземна физическа инфраструктура предназначена за разполагане на електронна съобщителна мрежа на "Ултра - Тодор Славов" ООД на територията на гр. Варна, кв. "Аспарухово", Община Варна. | гр. Варна | |||
7 | 22.4.2021 | Външно кабелно електрозахранване от съществуващ кабелен шкаф тип ШК-4 (електрозахранен от ТП №751) пред ПИ 10135.5502.523, ул. "Искър" №4 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ XXXI - 2666, кв. 65 (ПИ с идентификатор 10135.5504.522) по плана на 28 - ми м. р., ул. "Искър" №1-В, гр. Варна | XXXI - 2666 | 10135.5502.523; 10135.5504.522 | 65 | гр. Варна, по плана на 28 - ми м. р. |
6 | 12.4.2021 | Водопроводно отклонение находящо се в поземлен имот с идентификатор ПИ 10135.5401.2901 по плана на СО "Боровец - север", р-н Аспарухово, гр. Варна | 10135.5401.2901 | гр. Варна | ||
5 | 7.4.2021 | Водопроводно отклонение находящо се в поземлен имот с идентификатор ПИ 10135.5404.4807 по плана на СО "Боровец - юг", р-н Аспарухово, гр. Варна | 10135.5404.4807 | 35 | гр. Варна, по плана на СО "Боровец - юг" | |
4 | 8.3.2021 | Кабелна линия 0,4kV от съществуващ стълб на въздушна мрежа №29 (електрозахранен от МТП №877) до пет броя разпределителни кутии тип РК-3 и монтаж на електромерно табло тип ТЕМО, електрозахранено от РК-3-4 пред ПИ 10135.5403.5240, по плана на СО "Боровец - юг", гр. Варна. | 10135.5403.5240 | гр. Варна | ||
3 | 16.2.2021 | Въздушни кабелни електропроводни линии 0,4kV електрозахранвани от МТП №1505 (3 клона с 45 броя стоманобетонни стълбове и 8 броя стоманотръбни стълбове), кабелна линия 0,4kV от МТП №1505 до нов кабелен шкаф тип ШК-7 пред ПИ с ид. 10135.5545.346 и 3 броя разпределителни кабелни кутии тип РК-3, по плана на СО "Зеленика", гр. Варна. | гр. Варна | |||
2 | 29.1.2021 | Въздушна кабелна линия 0,4kV, електрозахранена от нов кабелен шкаф тип ШК-4, монтиран пред ПИ 10135.5070.14 (захранен от съществуващ кабелен шкаф ШК-4 пред ПИ 10135.5070.8, захранен от БКТП №1966, чрез разкъсване на съществуваща кабелна линия до ШК-4 пред ПИ 1519) 1 клон със 17бр. стоманобетонни стълбове СБС, по плана на СО "Прибой", гр. Варна. | гр. Варна | |||
1 | 27.1.2021 | Въздушни кабелни линии 0,4kV, електрозахранени от МТП №1619 (4 клона с 60 бр. нови стоманобетонни стълбове и 25 бр. стоманотръбни стълбове), по плана на СО "Боровец - юг", гр. Варна; Монтаж на табло НН на МТП №1619. |
- Детайли
№ | Дата | Строеж | УПИ | Идентификатор | Квартал | Адрес | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 23.12.2020 | Сградно водопроводно отклонение находящо се в поземлен имот с идентификатор ПИ 10135.5404.4821 по плана на СО "Боровец - юг", р-н Аспарухово, гр. Варна | 10135.5404.4821 | 38 | гр. Варна, по плана на СО "Боровец - юг" | ||
28 | 30.10.2020 | Външно кабелно електрозахранване от ТП №1985 до нов кабелен шкаф тип ШК-4 пред УПИ II-1497, 1498, кв.131, (ПИ с идентификатор 10135.5506.86), по плана на 29-ти м. р., ул. "Стенка Разин" №2, гр. Варна, чрез разкъсване и удължаване на резервна кабелна линия от ТП №1985 до ШК-7 пред ПИ 10135.5506.82 и резервна кабелна линия между двата кабелни шкафа; Кабелно електрозахранване от нов кабелен шкаф тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕМО пред УПИ II-1497, 1498, кв.131, (ПИ с идентификатор 10135.5506.86), по плана на 29-ти м. р., ул. "Стенка Разин" №2, за захранване на апартамент №13 ПИ 10135.5506.86.1, гр. Варна. | |||||
27 | 29.10.2020 | Външно кабелно електрозахранване от нов кабелен шкаф тип ШК-7 (подмяна на съществуваща ОК-6, захранена от КТП 750) пред ПИ с идентификатор 10135.5504.106 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ V-1192, кв. 69 (ПИ с идентификатор 10135.5504.116, по плана на 28-ми м. р., гр. Варна, ул. "Иван Момчилов" №2 | |||||
26 | 15.10.2020 | Водопроводно отклонение към дворна чешма находящо се в поземлен имот с идентификатор 10135.5545.3942, по плана на СО "Зеленика", гр. Варна | 10135.5545.3942 | 37 | гр. Варна, по плана на СО "Зеленика" | ||
25 | 8.10.2020 | Външно кабелно електрозахранване от съществуващ кабелен шкаф тип ШК-4 пред ПИ 10135.5545.4109, (електрозахранен от ТП №960) до нов кабелен шкаф тип ШК-4 пред ПИ 10135.5545.3103, по плана на СО "Зеленика", гр. Варна, чрез разкъсване на съществуваща кабелна линия между ШК-4 пред ПИ 10135.5545.4109 и ШК-4 пред ПИ10135.5545.3110; Кабелна линия 0,4 kV от нов ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ 10135.5545.3103, по плана на СО "Зеленика", гр. Варна | |||||
24 | 25.8.2020 | Подмяна на съществуващо водопроводно отклонение, водомерен възел и изграждане на канализационно отклонение за УПИ XII-559б, кв. 31 по плана на кв. Галата, гр. Варна | |||||
23 | 13.8.2020 | Въздушна кабелна мрежа 0,4 kV, електрозахранена от нов размножителен шкаф тип ШК-7/захранен от ТП №1928/, монтиран пред ПИ 10135.5545.245, един клон със седем броя стоманобетонни стълбове и електромерно табло тип ТЕМО, монтирано на стълб №7 пред УПИ V-188, кв. 6 /ПИ 10135.5545.4178/, по плана на СО „Зеленика", гр. Варна | |||||
22 | 3.8.2020 | Въздушна кабелна линия 0,4kV, електрозахранена от МТП №885 (3 клона с 64 бр. СБС и 8бр. СТС), по плана на СО „Ракитника" гр. Варна | |||||
21 | 23.6.2020 | Въздушно кабелно електрозахранване 0,4kV от трафопост ТП №1620 до електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ с идентификатор 10135.5403.3294, м. „Боровец-юг", гр. Варна | |||||
20 | 11.6.2020 | Въздушна кабелна електропроводна линия 0,4kV, електрозахранена от МТП №1545 /3 клона с 85 бр. нови стоманобетонни стълбове и 67 бр. стоманотръбни стълбове / и реконструкция на табло ниско напрежение на МТП №1545, кв. 5403 по плана на СО „Боровец-юг", гр. Варна | |||||
19 | 11.6.2020 | Въздушна кабелна мрежа 0,4 kV, електрозахранена от МТП №1659 /1 клон с 18 бр. нови стоманобетонни стълбове-СБС/, по плана на СО „Зеленика", гр. Варна | |||||
18 | 11.6.2020 | Въздушна кабелна линия и кабелна линия 0,4kV, електрозахранени от МТП №1514 /4 клона с 89 бр. нови стълбове тип СБС и 8бр. СТС и един клон кабелна линия с 8бр. РK-3/, кв. 5426 по плана на СО „Ракитника", гр. Варна | |||||
17 | 1.6.2020 | Външно кабелно електрозахранване 0,4kV от трафопост ТП №54 до нов кабелен шкаф тип ШК-7 пред ТП №54 и от ШК-7 до нов кабелен шкаф тип ШК-4 пред ПИ с идентификатор 10135.5501.28, по плана на кв. „Аспарухово", ЮПЗ, гр. Варна; Кабелна линия 0,4kV от нов кабелен шкаф тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕМО пред ПИ с идентификатор 10135.5501.28, по плана на кв. „Аспарухово", ЮПЗ, гр. Варна | |||||
16 | 1.6.2020 | Външно кабелно електрозахранване 0,4kV от ТП №1520 до нов кабелен шкаф тип ШК-4 пред ПИ 10135.5510.757 за електрозахранване на УПИ XV-555, кв. 31 /ПИ с идентификатор 10135.5510.766/ по плана на кв. „Галата", ул. „Панорамна" №56А, гр. Варна; Кабелна линия от нов кабелен шкаф тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ 10135.5510.757, кв. „Галата", гр. Варна. | |||||
15 | 18.5.2020 | Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП №1541 до нов кабелен шкаф тип ШК-4 пред УПИ IV-263, кв. 137 (ПИ с идентификатор 10135.5506.263), по плана на 29-ти м.р., ул."Лайош Кошут" №18, гр. Варна; Кабелна линия от нов кабелен шкаф тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ IV-263, кв. 137 (ПИ с идентификатор 10135.5506.263)по плана на 29-ти м.р., ул."Лайош Кошут" №18, гр. Варна | |||||
14 | 11.5.2020 | Външно кабелно електрозахранване от МТП № 1505 до два броя размножителни кабелни шкафове, ШК-4 и ШК-7(1) до МТП № 1505 и от ШК-7(1) до нов кабелен шкаф тип ШК-7(2), пред УПИ VII-319, кв. 28 /ПИ с идентификатор 10135.5545.4108/; кабелни линии 0,4кV от нов ШК-7(2) до два броя РК-3 пред ПИ с идентификатор 10135.5545.4108 и пред ПИ с идентификатор 10135.5545.322, по плана на СО "Зеленика", кв. Галата, гр. Варна; Кабелна линия 0,4кV от нов ШК-7(2) до електромерно табло в УПИ VII-319, кв. 28 /ПИ с идентификатор 10135.5545.4108/, СО "Зеленика", гр. Варна. | |||||
13 | 4.5.2020 | Разширение на ЕСМ и прилежащата и инфраструктура на "А1 БЪЛГАРИЯ" ЕАД за изграждане на MAN мрежа в собствена, новоизградена и наета канална мрежа, Район "Аспарухово", гр. Варна | |||||
12 | 24.4.2020 | Временно водопроводно отклонение към преместваем обект, находящ се в ПИ 4106 по плана на СО "Боровец-север", гр. Варна | |||||
11 | 24.4.2020 | Водопроводно отклонение към дворна чешма находящо се в поземлен имот с идентификатор 10135.5404.4747, по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна | |||||
10 | 23.4.2020 | Водопроводно отклонение към дворна чешма находящо се в поземлен имот с идентификатор 10135.5404.4746, по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна | |||||
9 | 23.4.2020 | Водопроводно отклонение към дворна чешма находящо се в поземлен имот с идентификатор 10135.5404.4748, по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна | |||||
8 | 22.4.2020 | Водопроводно отклонение към вилна сграда находящо се в поземлен имот с идентификатор 10135.5403.4191 по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна | |||||
