| № | Дата | Строеж | УПИ | Идентификатор | Квартал | Адрес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20.03.2026 | ПРИСТРОЙКА КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩА ВИЛНА СГРАДА | 10135.5403.38.2 | гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг" | ||
| 9 | 16.03.2026 | ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА | IX-2323 | 10135.5426.3265.1 | 33 | гр. Варна, по плана на м. "Ракитника" |
| 8 | 12.03.2026 | ЧАСТЕН КЛУБ ПО РИБОЛОВ № 4, СЪСТОЯЩ СЕ ОТ ЧЕТИРИ СГРАДИ | III-359 | 10135.5501.368.1, 10135.5501.368.2, 10135.5501.3 и 10135.5501.368.4 | 2 | гр. Варна, по плана на Южна промишлена зона |
| 7 | 10.03.2026 | ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА | VIII-479 | 30497.501.479.1 | 19 | гр. Варна, по плана на с. Звездица |
| 6 | 16.02.2026 | НАДСТРОЙКА, РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗШИРЕНИЕ НА КУРОРТНА СГРАДА | V-44 | 10135.5511.799.49 | 22 | гр. Варна, по плана на к.з. "Прибой" |
| 5 | 12.02.2026 | ЖИЛИЩНА СГРАДА | II-2332 | 10135.5426.3110.1 | 34 | гр. Варна, по плана на м. "Ракитника" |
| 4 | 09.02.2026 | ТРИ ЕДНОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ - ЕТАПНО СТРОИТЕЛСТВО. ПЪРВИ ЕТАП - ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.5403.5446.1 | XXVIII | 10135.5403.5446.1 | 11 | гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг" |
| 3 | 09.02.2026 | ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА | XXI-248 | 38354.501.412.1 | 41 | с.Константиново, по плана на с. Константиново |
| 2 | 04.02.2026 | ДВУЕТАЖНА ВИЛНА СГРАДА | 10135.5404.2225.1 | гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг" | ||
| 1 | 29.01.2026 | ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА | II-1606 | 10135.5549.2536.1 | 10 | гр. Варна, по плана на м. "Прибой" |

