| 13/ГИ/10135.5401.1405/29.12.2025г. | 29.12.2025 | Водопроводно отклонение ПЕВП с дължина 6,00 м към ПИ с идентификатор 10135.5401.1405 по КККР на район „Аспарухово“, гр. Варна, по плана на СО „Боровец-север“, гр. Варна. | 10135.5401.1405 | гр. Варна, по плана на СО „Боровец-север“ | ||
| 12/ГИ//10.12.2025г. | 10.12.2025 | Кабелни линии 0,4 kV от БКТП №2008 до нов кабелен шкаф тип ШК-4 пред ПИ с идентификатор 10135.5549.1616 по КККР на гр. Варна и до нов ШК - 7 пред ПИ с идентификатор 10135.5549.1614 по КККР на гр. Варна и от нов ШК - 7 до 2 (два) броя разпределителни кутии тип РК - 3 пред ПИ с идентификатор 10135.5549.1616 по КККР на гр. Варна и ПИ с идентификатор 10135.5549.2459 по КККР на гр. Варна; Въздушна кабелна мрежа 0,4 kV - два нови клона, електрозахранени от нов ШК - 4 пред ПИ с идентификатор 10135.5549.1616 по КККР на гр. Варна, един клон електрозахранен от ШК - 7 пред ПИ с идентификатор 10135.5549.1614 по КККР на гр. Варна и един клон от съществуващ ШК - 4 пред ПИ с идентификатор 10135.5549.2447 по КККР на гр. Варна (67 броя нови стоманобетонни стълбове - СБС и 10 броя стоманотръбни стълбове - СТС), по плана на местност "Прибой", гр. Варна | гр. Варна, по плана на местност "Прибой" | |||
| 11/ГИ//04.12.2025г. | 04.12.2025 | Външно кабелно електрозахранване 0.4 kV от ТП №505 до нов кабелен шкаф тип ШК - 4 пред УПИ XXII - 43, кв. 65 (ПИ с идентификатор 10135.5504.43 по КККР на гр. Варна), по плана на 28 - ми м. р., ул. "Тунджа" №8а, гр. Варна; Кабелна линия от нов ШК - 4 до ново електромерно табло ТЕПО в ПИ 10135.5504.43 по КККР на гр. Варна, ул. "Тунджа" №8а, гр. Варна | гр. Варна | |||
| 10/ГИ/10135.5426.3180/20.08.2025г. | 20.08.2025 | Водопроводно отклонение Ф 25 - ПЕВП с дължина 4,00м. и водомерна шахта за УПИ VI - 5392, кв. 99 /поземлен имот с идентификатор 10135.5403.5394 по КККР на Район "Аспарухово"/, местност "Боровец - юг", гр. Варна | VI - 5392 | 10135.5426.3180 | 99 | по плана на местност "Боровец - юг" |
| 9/ГИ/10135.5549.2490/27.06.2025г. | 27.06.2025 | Водопроводно отклонение ПЕВП с дължина 4,00 м към ПИ с идентификатор 10135.5549.2490 по КККР на район „Аспарухово“, гр. Варна, УПИ I-2236, кв. 17, по плана на м. „Прибой“, гр. Варна | I-2236 | 10135.5549.2490 | 17 | по плана на местност "Прибой" |
| 8/ГИ/10135.5502.196 и 10135.5502.196/30.04.2025г. | 30.04.2025 | Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП № 700 до нов кабелен шкаф тип ШК-4 пред УПИ VIII-182, кв. 28 (ПИ с идентификатор 10135.5502.196 по КККР на гр. Варна), по плана на 27-ми м.р., гр. Варна; Кабелна линия от нов ШК-4 до ново електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ с идентификатор 10135.5502.196 по КККР на гр. Варна, ул. "Народни Будители" № 35, гр. Варна. | VIII-182 | 10135.5502.196 и 10135.5502.196 | 28 | гр. Варна, по плана на 27-ми м.р. |
| 7/ГИ/10135.5505.485/06.03.2025г. | 06.03.2025 | Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от БКТП №2095 до нов кабелен шкаф тип ШК - 4 пред УПИ X-520,536, кв. 101 (идентичен с ПИ 10135.5505.485 по КККР на гр. Варна), по плана на 28 - ми м. р., ул. "Мара Гидик" №68, гр. Варна. Кабелна линия от нов ШК - 4 до ново електромерно табло ТЕПО пред ПИ с идентификатор 10135.5505.485 по КККР на гр. Варна, ул. "Мара Гидик" №68, гр. Варна | X-520,536 | 10135.5505.485 | 101 | гр. Варна, по плана на 28 - ми м. р. гр. Варна |
| 6/ГИ/10135.5505.538/06.03.2025г. | 06.03.2025 | Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП №759 до нов кабелен шкаф ШК-4 пред УПИ VI-774, кв. 74 (ПИ с идентификатор 10135.5505.538), по плана на 28-ми м.р., ул. „Кирил Патриков“ №2, гр. Варна, чрез удължаване на резервна кабелна линия от ТП №759 до съществуващ кабелен шкаф тип ШК-5 пред ПИ 10135.5505.11, ул. „Кирил Патриков“ №3, гр. Варна, резервна кабелна линия между нов ШК-4 и съществуващ кабелен шкаф тип ШК-5 пред ПИ 10135.5505.11. Кабелна линия 0,4 kV от нов ШК-4 до ново електромерно табло ТЕПО в ПИ 10135.5505.538, ул. „Кирил Патриков“ №2, гр. Варна. | VI-774 | 10135.5505.538 | 74 | гр. Варна, по плана на 28-ми м.р. |
| 5/ГИ//07.02.2025г. | 07.02.2025 | Разширение на съществуваща физическа инфраструктура, предназначена за оптична кабелна свързаност чрез монтаж на телекомуникационнен шкаф пред ПИ с идентификатор 10135.5510.142, ул. "Капитан I-ви ранг Георги Купов" № 13, ул. "Лазурна" № 9, ул. "Емона" № 17, ул. "Граф Михаил Воронцов" № 10, ул. "Капитан I-ви ранг Георги Купов" № 2-А и ул. "Адмирал Грейг" № 28, кв. Галата, район "Аспарухово", Община Варна. | гр. Варна, по плана на кв. Галата | |||
| 4/ГИ//03.02.2025г. | 03.02.2025 | Въздушна кабелна линия 0,4kV, електрозахранена от МТП №885 (3 клона с 64 бр. СБС и 8бр. СТС), по плана на СО „Ракитника“ гр. Варна | гр. Варна | |||
| 3/ГИ/10135.5506.1005/03.02.2025г. | 03.02.2025 | Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от КТП №1706 до нов кабелен шкаф тип ШК - 4 пред УПИ XVII-22,23 кв. 6 (ПИ с идентификатор 10135.5506.1005 по КККР на гр. Варна), по плана на 29-ти м.р., ул. "Кирил Пейчинович" №7-9, гр. Варна, чрез разкъсване и удължаване на резервна кабелна линия от КТП №1706 до ШК - 4 пред ПИ 10135.5506.26, кабелна линия между нов ШК - 4 и съществуващ кабелен шкаф ШК - 4 пред ПИ 10135.5506.26. Кабелни линии 0,4 kV от нов кабелен шкаф тип ШК - 4 до ново електромерно табло тип ТЕПО в ПИ с идентификатор 10135.5506.1005 по КККР на гр. Варна, ул. "Кирил Пейчинович" №7-9, гр. Варна. | XVII-22,23 | 10135.5506.1005 | 6 | гр. Варна, по плана на 29-ти м. р., гр. Варна |

