| 16/ГИ/10135.5504.525/12.12.2024г. | 12.12.2024 | Външно кабелно електрозахранване от БКТП №2095 до нов кабелен шкаф тип ШК - 4 пред УПИ XVII-561, кв. 97 (идентичен с ПИ 10135.5504.525), по плана на 28 - ми м. р., гр. Варна, Кабелна линия от нов ШК - 4 до ново електромерно табло ТЕПО пред ПИ с идентификатор 10135.5504.525 - ул. "Маркови кули" №43, гр. Варна | XVII-561 | 10135.5504.525 | 97 | гр. Варна, по плана на 28 - ми м. р., гр. Варна |
| 15/ГИ//18.11.2024г. | 18.11.2024 | Външно кабелно електрозахранване 0,4kV от нов преходен кабелен шкаф монтиран на съществуващ стоманобетонен стълб (СБС) №16, Клон 1 на ВМНН електрозахранена от МТП №1508 до 3 броя нови разпределителни кутии тип РК - 3 (РК - 3.1 пред ПИ 10135.5404.3878, РК - 3.2 пред ПИ 10135.5404.4343 и РК - 3.3 пред ПИ 10135.5404.4808) и от РК - 3.3 до ново електромерно табло ТЕМО пред УПИ VI - 4785, кв. 43 (идентичен с ПИ 10135.5404.4808), по плана на местност "Боровец юг", гр. Варна | гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг" | |||
| 14/ГИ/10135.5403.1768/15.11.2024г. | 15.11.2024 | Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от съществуващ кабелен шкаф тип ШК-4 пред ПИ 10135.5403.1768 (електрозахранен от МТП №1585) до нова разпределителна кутия тип РК-3 пред ПИ 10135.5403.1784 чрез разкъсване на кабелна линия между ШК-4 и РК-3.1 пред ПИ 10135.5403.1785, кабелна линия НН между нова РК-3 и РК-3.1 и от нова РК-3 до ново електромерно табло ТЕМО пред ПИ 10135.5403.1784, по плана на СО „Боровец-юг“, гр. Варна | 10135.5403.1768 | гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг" | ||
| 13/ГИ//15.11.2024г. | 15.11.2024 | Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от съществуващ кабелен шкаф тип ШК-4 пред ПИ 10135.5549.2280 (електрозахранен от МТП 1549) до 9бр. нови разпределителни кутии тип РК-3 (РК-3.1 до РК-3.9), от РК-3.9 пред ПИ 10135.5549.1217 до ново електромерно табло ТЕМО пред ПИ 10135.5549.1217; от съществуващ шкаф ШК-4 пред ПИ 10135.5549.2280 до 2 броя РК-3 (РК-3.1.1 и РК-3.1.2) и от РК-3.1.2 пред ПИ 10135.5549.2527 до ново електромерно табло ТЕМО пред ПИ 10135.5549.2527 по плана на СО „Прибой“, гр. Варна. | гр. Варна, по плана на м. "Прибой" | |||
| 12/ГИ/10135.5404.4821/12.08.2024г. | 12.08.2024 | Сградно водопроводно отклонение находящо се в поземлен имот с идентификатор ПИ 10135.5404.4821 по плана на СО "Боровец - юг", р-н Аспарухово, гр. Варна | 10135.5404.4821 | 38 | гр. Варна, по плана на СО "Боровец - юг" | |
| 11/ГИ/10135.5549.1564/30.07.2024г. | 30.07.2024 | Водопроводно отклонение Ф 25 - ПЕВП с дължина 14,50м към ПИ с идентификатор 10135.5549.1564 по КККР на район „Аспарухово“, гр. Варна, кв. 18, по плана на СО „Прибой“, гр. Варна | 10135.5549.1564 | 18 | по плана на СО „Прибой“ | |
| 10/ГИ//12.07.2024г. | 12.07.2024 | Въздушна кабелна мрежа 0,4kV (паралелен клон), електрозахранена от нов размножителен кабелен шкаф тип ШК-7 до МТП №3 Звездица, с 4 броя нови СБС и електромерно табло тип ТЕМО, монтирано на стълб №10.7 пред УПИ II-1 (ПИ с идентификатор 30497.15.99), кв. 106, по плана на с. Звездица, Община Варна | гр. Варна, по плана на с. Звездица | |||
| 9/ГИ/10135.5510.681/26.06.2024г. | 26.06.2024 | Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от БКТП в ПИ 10135.5510.649 до нов кабелен шкаф тип ШК-4 пред УПИ VII-283, кв. 18 /ПИ 10135.5510.681 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/ и от ШК-4 до ново електромерно табло ТЕПО пред ПИ 10135.5510.681, по плана на кв. "Галата", ул. "Капитан I-ви ранг Георги Купов" №37, гр. Варна | VII-283 | 10135.5510.681 | 18 | по плана на кв. Галата |
| 8/ГИ/10135.5505.22/12.06.2024г. | 12.06.2024 | Външно кабелно електрозахранване 0,4kV от ТП №980 до нов кабелен шкаф тип ШК - 4 пред УПИ XII-22, кв. 74 (идентичен с ПИ 10135.5505.22) и от нов ШК - 4 до ново електромерно табло ТЕПО, монтирани пред ПИ с идентификатор 10135.5505.22, по плана на 28 - ми м. р., ул. "Злетово" №36, гр. Варна | XII-22 | 10135.5505.22 | 74 | по плана на 28 - ми м. р. гр. Варна |
| 7/ГИ/10135.5506.332/30.04.2024г. | 30.04.2024 | Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП № 1638 до нов кабелен шкаф ШК - 4 пред УПИ II-332, кв. 15 (ПИ с идентификатор 10135.5506.332 по КККР на гр. Варна), по плана на 29-ти м.р., ул. "Стенка Разин" №24, гр. Варна и Кабелна линия 0,4 kV от нов кабелен шкаф тип ШК - 4 до електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ с идентификатор 10135.5506.332,по плана на 29-ти м.р., ул. "Стенка Разин" №24, гр. Варна. | II-332 | 10135.5506.332 | 15 | по плана на 29-ти м.р. |
| 6/ГИ/10135.5549.2338/13.03.2024г. | 13.03.2024 | Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от съществуващ кабелен шкаф тип ШК - 4 (електрозахранен от БКТП №2008), чрез монтаж на нова разпределителна кутия тип РК - 3.1 пред ПИ 10135.5549.2338 (захранена чрез кабелна линия до съществуващо ТЕПО); Кабелни линии 0,4 kV от нова РК - 3.1 пред ПИ 10135.5549.2338 до нова разпределителна кутия РК - 3.2 пред УПИ VI - 1570, кв. 17 (ПИ 10135.5549.1570), и от РК - 3.1 до ТЕПО пред ПИ 10135.5549.2338 и от РК - 3.2 до ТЕМО пред ПИ 10135.5549.1570, по плана на местност "Прибой", гр. Варна | VI - 1570 | 10135.5549.2338 | 17 | гр. Варна, по плана на местност "Прибой" |
| 5/ГИ/10135.5545.346/01.03.2024г. | 01.03.2024 | Въздушни кабелни електропроводни линии 0,4kV електрозахранвани от МТП №1505 (3 клона с 45 броя стоманобетонни стълбове и 8 броя стоманотръбни стълбове), кабелна линия 0,4kV от МТП №1505 до нов кабелен шкаф тип ШК-7 пред ПИ с ид. 10135.5545.346 и 3 броя разпределителни кабелни кутии тип РК-3, по плана на СО "Зеленика", гр. Варна. | 10135.5545.346 | гр. Варна | ||
| 4/ГИ//19.02.2024г. | 19.02.2024 | Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП № 1509 до два броя нови кабелни шкафа тип ШК - 4 (ШК - 4.1 и ШК - 4.2) пред УПИ III - 1155, кв. 23, (идентичен с ПИ 10135.5502.675) по плана на 27 - ми м. р., ул. "Драва" № 2, гр. Варна, кабелни линии от ШК - 4.1 до ново електромерно табло ТЕПО - 1 пред ПИ с идентификатор 10135.5502.675, от ШК - 4.2 до ново електромерно табло ТЕПО - 2 пред ПИ с идентификатор 10135.5502.675 и от ШК - 4.1 до ШК - 4.2 | III - 1155 | 23 | гр. Варна, по плана на 27 - ми м. р., гр. Варна | |
| 3/ГИ//15.02.2024г. | 15.02.2024 | Изграждане на подземна физическа инфраструктура, предназначена за разполагане на електронна съобщителна мрежа и изтегляне на оптичен кабел по нея от съществуваща кабелна шахта КШ I 15.011 до ул. "Кишинев" №2, №3, №5 и №7 и ул. "Гомел" №5а, №5в и №7, район "Аспарухово", гр. Варна, Община Варна | гр. Варна, по плана на 27 - ми м. р. гр. Варна | |||
| 2/ГИ//19.01.2024г. | 19.01.2024 | Въздушна кабелна електропроводна линия 0,4 kV, електрозахранена от МТП №1544 /3клона с 45 бр. стоманотръбни стълбове/, кв. 5403 по плана на СО „Боровец-юг“, гр. Варна | по плана на местност "Боровец - юг" | |||
| 1/ГИ/10135.5403.4810/15.01.2024г. | 15.01.2024 | Водопроводно отклонение Ф 25 - ПЕВП с дължина 5,00 м за поземлен имот с идентификатор 10135.5403.4810 по КККР на Район "Аспарухово", местност "Боровец - юг", гр. Варна | 10135.5403.4810 | 11 | по плана на местност "Боровец - юг" |

